-
物件No.2031a 【太陽光_兵庫県西脇市】関西電力_24円
お問い合わせ5件フォームからお問い合わせ-
-
物件価格2,024万円
-
利回り 10.72%
-
FIT残年数12年
-
推定投資収入3,410万円
-
売電単価24円
-
-
土地形態 賃貸/購入 発電区分 低圧 システム容量 84.96kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
| エリア | 兵庫県西脇市 |
|---|---|
| 数値データ | |
| 設備価格 | 2,024万円 |
| 推定投資収入 | 3,410万円 |
| 利回り | 10.72% |
| 売電単価 | 24円 |
| 連系(予定)日 | 2018-04 |
| 発電所データ | |
| 発電区分 | 低圧 |
| 土地形態 | 賃貸/購入 |
| パネルメーカー | JA SOLAR |
| パワコンメーカー | デルタ電子 |
| 年間発電量 | 82,217kWh |
| 過積載率 | 180% |
| FIT期間の売電収入 | 3,410万円 |
| メンテナンス契約 | |
| メンテナンス会社 | |
| メンテナンス費用 | |
| 保険 | |
| 保険費用 | |
| 土地代・賃料 | 4万円/年 |
| 発電・売電データ | |
| 観測地点 | 兵庫県西脇 |
| FIT期間の売電収入 | 3,410万円 |
| 年間投資収入 | 217万円/年 (18万円/月) |
| 年間想定発電量 | 82,217kWh |
| 日射量 | 3.68kWh/㎡ |
| ロス係数 | 83.92 |
| モジュールデータ | |
|---|---|
| メーカー | JA SOLAR |
| パネル1枚の発電量 | 295W |
| パネル枚数 | 288枚 |
| パネル総容量 | 84.96kw |
| 型式 | JAM6(K)-60-295/PR |
| 出力保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| パワコンデータ | |
| メーカー | デルタ電子 |
| 型式 | RPI H6J(P) |
| パワコン総容量 | 47.2kw |
| 変換効率 | 96% |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| CO2削減効果 | |
| CO2排出削減量 | 約25,857kg-CO2 |
| 杉の木に換算 | 約2本 |
| 融資関連 | |
| 物件ID | No.2031a |
| 信販会社 | ジャックス, アプラス |

本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています




