-
物件No.1743a 【太陽光_宮崎県都城市】九州電力_21円
お問い合わせ1件-
-
物件価格1,804万円
-
利回り 10.76%
-
FIT残年数13.5年
-
推定投資収入2,709万円
-
売電単価21円
-
-
土地形態 賃貸/購入 発電区分 低圧 システム容量 97.92kW 引き渡し時期 契約締結後2ヶ月
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
エリア | 宮崎県都城市 |
---|---|
数値データ | |
設備価格 | 1,804万円 |
推定投資収入 | 2,709万円 |
利回り | 10.76% |
売電単価 | 21円 |
連系(予定)日 | 2018-10 |
発電所データ | |
発電区分 | 低圧 |
土地形態 | 賃貸/購入 |
パネルメーカー | LONGi Solar |
パワコンメーカー | パナソニック |
年間発電量 | 71,590kWh |
過積載率 | 198% |
FIT期間の売電収入 | 2,709万円 |
メンテナンス契約 | |
メンテナンス会社 | |
メンテナンス費用 | |
保険 | |
保険費用 | |
土地代・賃料 | 3万円/年 |
発電・売電データ | |
観測地点 | 宮崎県小林 |
FIT期間の売電収入 | 2,709万円 |
年間投資収入 | 165万円/年 (14万円/月) |
年間想定発電量 | 71,590kWh |
日射量 | 3.97kWh/㎡ |
ロス係数 | 78.72 |
モジュールデータ | |
---|---|
メーカー | LONGi Solar |
パネル1枚の発電量 | 340W |
パネル枚数 | 288枚 |
パネル総容量 | 97.92kw |
型式 | LR6-72-340M |
出力保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
パワコンデータ | |
メーカー | パナソニック |
型式 | VBPC255C2 |
パワコン総容量 | 49.5kw |
変換効率 | 95.5% |
製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
CO2削減効果 | |
CO2排出削減量 | 約22,515kg-CO2 |
杉の木に換算 | 約2本 |
融資関連 | |
物件ID | No.1743a |
信販会社 | ジャックス, アプラス |


本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています