-
物件No.1502a 【太陽光_宮崎県都城市】九州電力_FIT21円
お問い合わせ5件フォームからお問い合わせ-
-
物件価格2,021万円
-
利回り 9.52%
-
FIT残年数13年
-
推定投資収入3,274万円
-
売電単価21円
-
-
土地形態 賃貸/購入 発電区分 低圧 システム容量 98.82kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
| エリア | 宮崎県都城市丸谷町 |
|---|---|
| 数値データ | |
| 設備価格 | 2,021万円 |
| 推定投資収入 | 3,274万円 |
| 利回り | 9.52% |
| 売電単価 | 21円 |
| 連系(予定)日 | 2018-11 |
| 発電所データ | |
| 発電区分 | 低圧 |
| 土地形態 | 賃貸/購入 |
| パネルメーカー | トリナ・ソーラー |
| パワコンメーカー | Phono solar |
| 年間発電量 | 90,580kWh |
| 過積載率 | 200% |
| FIT期間の売電収入 | 3,274万円 |
| メンテナンス契約 | |
| メンテナンス会社 | |
| メンテナンス費用 | |
| 保険 | |
| 保険費用 | |
| 土地代・賃料 | 3万円/年 |
| 発電・売電データ | |
| 観測地点 | 宮崎県都城 |
| FIT期間の売電収入 | 3,274万円 |
| 年間投資収入 | 189万円/年 (16万円/月) |
| 年間想定発電量 | 90,580kWh |
| 日射量 | 3.85kWh/㎡ |
| ロス係数 | 78.29 |
| モジュールデータ | |
|---|---|
| メーカー | トリナ・ソーラー |
| パネル1枚の発電量 | 305W |
| パネル枚数 | 324枚 |
| パネル総容量 | 98.82kw |
| 型式 | TSM-305DD05A.08(II) |
| 出力保証 | 25年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| 製品保証 | 10年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| パワコンデータ | |
| メーカー | Phono solar |
| 型式 | SPSS-55C-SJ |
| パワコン総容量 | 49.5kw |
| 変換効率 | 95.5% |
| 製品保証 | 10年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| CO2削減効果 | |
| CO2排出削減量 | 約28,487kg-CO2 |
| 杉の木に換算 | 約2本 |
| 融資関連 | |
| 物件ID | No.1502a |
| 信販会社 | ジャックス, アプラス |

本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています




