-
物件No.1504a 【太陽光_鹿児島県薩摩郡】九州電力_FIT18円
お問い合わせ5件フォームからお問い合わせ-
-
物件価格2,036万円
-
利回り 6.94%
-
FIT残年数15年
-
推定投資収入3,277万円
-
売電単価18円
-
-
土地形態 賃貸/購入 発電区分 低圧 システム容量 90kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
| エリア | 鹿児島県薩摩郡さつま町 |
|---|---|
| 数値データ | |
| 設備価格 | 2,036万円 |
| 推定投資収入 | 3,277万円 |
| 利回り | 6.94% |
| 売電単価 | 18円 |
| 連系(予定)日 | 2021-03 |
| 発電所データ | |
| 発電区分 | 低圧 |
| 土地形態 | 賃貸/購入 |
| パネルメーカー | カナディアンソーラー |
| パワコンメーカー | デルタ電子 |
| 年間発電量 | 71,670kWh |
| 過積載率 | 182% |
| FIT期間の売電収入 | 3,277万円 |
| メンテナンス契約 | 契約紐づき |
| メンテナンス会社 | |
| メンテナンス費用 | 12万円/年 |
| 保険 | |
| 保険費用 | |
| 土地代・賃料 | 5万円/年 |
| 発電・売電データ | |
| 観測地点 | 鹿児島県さつま柏原 |
| FIT期間の売電収入 | 3,277万円 |
| 年間投資収入 | 142万円/年 (12万円/月) |
| 年間想定発電量 | 71,670kWh |
| 日射量 | 3.85kWh/㎡ |
| ロス係数 | 83.32 |
| モジュールデータ | |
|---|---|
| メーカー | カナディアンソーラー |
| パネル1枚の発電量 | 300W |
| パネル枚数 | 300枚 |
| パネル総容量 | 90kw |
| 型式 | CS3K-300P |
| 出力保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| パワコンデータ | |
| メーカー | デルタ電子 |
| 型式 | RPI H10J |
| パワコン総容量 | 49.5kw |
| 変換効率 | 96.5% |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| CO2削減効果 | |
| CO2排出削減量 | 約22,540kg-CO2 |
| 杉の木に換算 | 約2本 |
| 融資関連 | |
| 物件ID | No.1504a |
| 信販会社 | ジャックス, アプラス |

本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています




