-
物件No.1980a 【太陽光_三重県亀山市】中部電力_14円
お問い合わせ6件-
-
物件価格1,001万円
-
利回り 8.82%
-
FIT残年数18年
-
推定投資収入1,970万円
-
売電単価14円
-
-
土地形態 賃貸/購入 発電区分 低圧 システム容量 49.39kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
エリア | 三重県亀山市 |
---|---|
数値データ | |
設備価格 | 1,001万円 |
推定投資収入 | 1,970万円 |
利回り | 8.82% |
売電単価 | 14円 |
連系(予定)日 | 2023-01 |
発電所データ | |
発電区分 | 低圧 |
土地形態 | 賃貸/購入 |
パネルメーカー | LONGi Solar |
パワコンメーカー | HUAWEI |
年間発電量 | 57,350kWh |
過積載率 | 125% |
FIT期間の売電収入 | 1,970万円 |
メンテナンス契約 | |
メンテナンス会社 | |
メンテナンス費用 | |
保険 | |
保険費用 | |
土地代・賃料 | 3万円/年 |
発電・売電データ | |
観測地点 | 三重県亀山市 |
FIT期間の売電収入 | 1,970万円 |
年間投資収入 | 88万円/年 (7万円/月) |
年間想定発電量 | 57,350kWh |
日射量 | 3.86kWh/㎡ |
ロス係数 | 86.72 |
モジュールデータ | |
---|---|
メーカー | LONGi Solar |
パネル1枚の発電量 | 415W |
パネル枚数 | 119枚 |
パネル総容量 | 49.39kw |
型式 | LR5-54HPH-415M |
出力保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
パワコンデータ | |
メーカー | HUAWEI |
型式 | SUN2000-4.95KTL-NHL2 |
パワコン総容量 | 39.6kw |
変換効率 | 97% |
製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
CO2削減効果 | |
CO2排出削減量 | 約18,037kg-CO2 |
杉の木に換算 | 約1本 |
融資関連 | |
物件ID | No.1980a |
信販会社 | ジャックス, アプラス |
本日、5人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています