-
物件No.1665a 【太陽光_茨城県行方市】東京電力_FIT24円
お問い合わせ1件フォームからお問い合わせ-
-
物件価格2,819万円
-
利回り 7.61%
-
FIT残年数12.1年
-
推定投資収入3,451万円
-
売電単価24円
-
-
土地形態 賃貸/購入 発電区分 低圧 システム容量 74.34kW 引き渡し時期 契約締結後2ヶ月
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
| エリア | 茨城県行方市 |
|---|---|
| 数値データ | |
| 設備価格 | 2,819万円 |
| 推定投資収入 | 3,451万円 |
| 利回り | 7.61% |
| 売電単価 | 24円 |
| 連系(予定)日 | 2018-01 |
| 発電所データ | |
| 発電区分 | 低圧 |
| 土地形態 | 賃貸/購入 |
| パネルメーカー | JINKO SOLAR |
| パワコンメーカー | 安川電機 |
| 年間発電量 | 81,269kWh |
| 過積載率 | 150% |
| FIT期間の売電収入 | 3,451万円 |
| メンテナンス契約 | |
| メンテナンス会社 | |
| メンテナンス費用 | |
| 保険 | |
| 保険費用 | |
| 土地代・賃料 | 3万円/年 |
| 発電・売電データ | |
| 観測地点 | 茨城県鉾田 |
| FIT期間の売電収入 | 3,451万円 |
| 年間投資収入 | 215万円/年 (18万円/月) |
| 年間想定発電量 | 81,269kWh |
| 日射量 | 3.79kWh/㎡ |
| ロス係数 | 84.54 |
| モジュールデータ | |
|---|---|
| メーカー | JINKO SOLAR |
| パネル1枚の発電量 | 315W |
| パネル枚数 | 236枚 |
| パネル総容量 | 74.34kw |
| 型式 | JKM315PP-72-J |
| 出力保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| パワコンデータ | |
| メーカー | 安川電機 |
| 型式 | CEPT-P2AA29P9B |
| パワコン総容量 | 49.5kw |
| 変換効率 | 94% |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| CO2削減効果 | |
| CO2排出削減量 | 約25,559kg-CO2 |
| 杉の木に換算 | 約2本 |
| 融資関連 | |
| 物件ID | No.1665a |
| 信販会社 | ジャックス, アプラス |

本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています




