-
物件No.2559a 【太陽光_大分県豊後大野市】九州電力_14円
お問い合わせ5件フォームからお問い合わせ-
-
物件価格1,205万円
-
利回り 7.96%
-
FIT残年数17.2年
-
推定投資収入2,539万円
-
売電単価14円
-
-
土地形態 賃貸/購入 発電区分 低圧 システム容量 81.18kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
| エリア | 大分県豊後大野市 |
|---|---|
| 数値データ | |
| 設備価格 | 1,205万円 |
| 推定投資収入 | 2,539万円 |
| 利回り | 7.96% |
| 売電単価 | 14円 |
| 連系(予定)日 | 2023-02 |
| 発電所データ | |
| 発電区分 | 低圧 |
| 土地形態 | 賃貸/購入 |
| パネルメーカー | YINGLI SOLAR |
| パワコンメーカー | HUAWEI |
| 年間発電量 | 62,773kWh |
| 過積載率 | 164% |
| FIT期間の売電収入 | 2,539万円 |
| メンテナンス契約 | |
| メンテナンス会社 | |
| メンテナンス費用 | 88000万円/年 |
| 保険 | |
| 保険費用 | |
| 土地代・賃料 | 5万円/年 |
| 発電・売電データ | |
| 観測地点 | 大分県竹田 |
| FIT期間の売電収入 | 2,539万円 |
| 年間投資収入 | 97万円/年 (8万円/月) |
| 年間想定発電量 | 62,773kWh |
| 日射量 | 3.89kWh/㎡ |
| ロス係数 | 86.62 |
| モジュールデータ | |
|---|---|
| メーカー | YINGLI SOLAR |
| パネル1枚の発電量 | 410W |
| パネル枚数 | 198枚 |
| パネル総容量 | 81.18kw |
| 型式 | YL410D-37e 1/2 |
| 出力保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| パワコンデータ | |
| メーカー | HUAWEI |
| 型式 | SUN2000-4.95KTL-NHL2 |
| パワコン総容量 | 49.5kw |
| 変換効率 | 97% |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| CO2削減効果 | |
| CO2排出削減量 | 約19,742kg-CO2 |
| 杉の木に換算 | 約1本 |
| 融資関連 | |
| 物件ID | No.2559a |
| 信販会社 | アプラス |

本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています



