-
物件No.2341a 【太陽光_北海道厚岸郡浜中町】北海道電力_24円
お問い合わせ1件-
-
物件価格2,011万円
-
利回り 12.29%
-
FIT残年数12年
-
推定投資収入3,515万円
-
売電単価24円
-
-
土地形態 賃貸 発電区分 低圧 システム容量 80.64kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
エリア | 北海道厚岸郡浜中町 |
---|---|
数値データ | |
設備価格 | 2,011万円 |
推定投資収入 | 3,515万円 |
利回り | 12.29% |
売電単価 | 24円 |
連系(予定)日 | 2017-3 |
発電所データ | |
発電区分 | 低圧 |
土地形態 | 賃貸 |
パネルメーカー | JINKO SOLAR |
パワコンメーカー | オムロン |
年間発電量 | 93,650kWh |
過積載率 | 163% |
FIT期間の売電収入 | 3,515万円 |
メンテナンス契約 | |
メンテナンス会社 | |
メンテナンス費用 | |
保険 | |
保険費用 | |
土地代・賃料 | 12万円/年 |
発電・売電データ | |
観測地点 | 北海道榊町 |
FIT期間の売電収入 | 3,515万円 |
年間投資収入 | 247万円/年 (21万円/月) |
年間想定発電量 | 93,650kWh |
日射量 | 4.00kWh/㎡ |
ロス係数 | 89.57 |
モジュールデータ | |
---|---|
メーカー | JINKO SOLAR |
パネル1枚の発電量 | 320W |
パネル枚数 | 252枚 |
パネル総容量 | 80.64kw |
型式 | JKM320PP-72-J |
出力保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
パワコンデータ | |
メーカー | オムロン |
型式 | KP55M-J4-A |
パワコン総容量 | 49.5kw |
変換効率 | 94.5% |
製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
CO2削減効果 | |
CO2排出削減量 | 約29,453kg-CO2 |
杉の木に換算 | 約2本 |
融資関連 | |
物件ID | No.2341a |
信販会社 |


本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています