-
物件No.3060a 【太陽光_愛知県田原市】中部電力_14円
お問い合わせ2件フォームからお問い合わせ-
-
物件価格1,174万円
-
利回り 9.63%
-
FIT残年数16.1年
-
推定投資収入2,680万円
-
売電単価14円
-
-
土地形態 賃貸/購入 発電区分 低圧 システム容量 63.25kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
| エリア | 愛知県田原市 |
|---|---|
| 数値データ | |
| 設備価格 | 1,174万円 |
| 推定投資収入 | 2,680万円 |
| 利回り | 9.63% |
| 売電単価 | 14円 |
| 連系(予定)日 | 2022-06 |
| 発電所データ | |
| 発電区分 | 低圧 |
| 土地形態 | 賃貸/購入 |
| パネルメーカー | GCL |
| パワコンメーカー | HUAWEI |
| 年間発電量 | 73,450kWh |
| 過積載率 | 192% |
| FIT期間の売電収入 | 2,680万円 |
| メンテナンス契約 | |
| メンテナンス会社 | |
| メンテナンス費用 | 8.8万円/年 |
| 保険 | |
| 保険費用 | |
| 土地代・賃料 | 5万円/年 |
| 発電・売電データ | |
| 観測地点 | 愛知県伊良湖 |
| FIT期間の売電収入 | 2,680万円 |
| 年間投資収入 | 113万円/年 (9万円/月) |
| 年間想定発電量 | 73,450kWh |
| 日射量 | 4.12kWh/㎡ |
| ロス係数 | 82.31 |
| モジュールデータ | |
|---|---|
| メーカー | GCL |
| パネル1枚の発電量 | 455W |
| パネル枚数 | 139枚 |
| パネル総容量 | 63.25kw |
| 型式 | GCL-M8/72H 455W |
| 出力保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| パワコンデータ | |
| メーカー | HUAWEI |
| 型式 | SUN2000-4.95KTL-NHL2 |
| パワコン総容量 | 33kw |
| 変換効率 | 97% |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| CO2削減効果 | |
| CO2排出削減量 | 約23,100kg-CO2 |
| 杉の木に換算 | 約2本 |
| 融資関連 | |
| 物件ID | No.3060a |
| 信販会社 | アプラス |

本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています


