-
物件No.1358a 宮崎県児湯郡木城町_太陽光_21円
お問い合わせ3件-
-
推定投資収入4,275万円
-
設備価格2,598万円
-
利回り10.15%
-
発電区分低圧
-
土地形態賃貸
-
-
売電単価 21円 信販会社 アプラス システム容量 99kw 連系(予定)日 2018-07
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
エリア | 宮崎県児湯郡木城町 |
---|---|
数値データ | |
設備価格 | 2,598万円 |
推定投資収入 | 4,275万円 |
利回り | 10.15% |
売電単価 | 21円 |
連系(予定)日 | 2018-07 |
発電所データ | |
発電区分 | 低圧 |
土地形態 | 賃貸 |
パネルメーカー | Phono solar |
パワコンメーカー | Phono solar |
年間発電量 | 106,709kWh |
過積載率 | 200% |
FIT期間の売電収入 | 4,275万円 |
メンテナンス契約 | 契約紐づき |
メンテナンス会社 | |
メンテナンス費用 | 13.56万円/年 |
保険 | |
保険費用 | |
土地代・賃料 | 5.5万円/年 |
発電・売電データ | |
観測地点 | 宮崎県高鍋 |
FIT期間の売電収入 | 4,275万円 |
年間投資収入 | 236万円/年 (20万円/月) |
年間想定発電量 | 106,709kWh |
日射量 | 4.23kWh/㎡ |
ロス係数 | 78.19 |
モジュールデータ | |
---|---|
メーカー | Phono solar |
パネル1枚の発電量 | 275W |
パネル枚数 | 360枚 |
パネル総容量 | 99kw |
型式 | PS275P-20/U 40mm |
出力保証 | 25年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
製品保証 | 10年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
パワコンデータ | |
メーカー | Phono solar |
型式 | SPSS-55C-SJ |
パワコン総容量 | 49.5kw |
変換効率 | 95.5% |
製品保証 | 10年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
CO2削減効果 | |
CO2排出削減量 | 約33,560kg-CO2 |
杉の木に換算 | 約2本 |
融資関連 | |
物件ID | No.1358a |
信販会社 | アプラス |


本日、5人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています