-
物件No.1573a 山口県美祢市_太陽光_18円
お問い合わせ4件
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
エリア | 山口県美祢市 |
---|---|
数値データ | |
設備価格 | 1,955万円 |
推定投資収入 | 3,335万円 |
利回り | 9.21% |
売電単価 | 18円 |
連系(予定)日 | 2019-12 |
発電所データ | |
発電区分 | 低圧 |
土地形態 | 賃貸 |
パネルメーカー | JA SOLAR |
パワコンメーカー | HUAWEI |
年間発電量 | 90,963kWh |
過積載率 | 199% |
FIT期間の売電収入 | 3,335万円 |
メンテナンス契約 | |
メンテナンス会社 | |
メンテナンス費用 | |
保険 | |
保険費用 | |
土地代・賃料 | 3.5万円/年 |
発電・売電データ | |
観測地点 | 山口県秋吉台 |
FIT期間の売電収入 | 3,335万円 |
年間投資収入 | 180万円/年 (15万円/月) |
年間想定発電量 | 90,963kWh |
日射量 | 3.74kWh/㎡ |
ロス係数 | 82.19 |
モジュールデータ | |
---|---|
メーカー | JA SOLAR |
パネル1枚の発電量 | 315W |
パネル枚数 | 312枚 |
パネル総容量 | 98.28kw |
型式 | JAM60S01-315/PR |
出力保証 | 25年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
製品保証 | 12年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
パワコンデータ | |
メーカー | HUAWEI |
型式 | SUN2000L-4.125KTL-JP |
パワコン総容量 | 49.5kw |
変換効率 | 98% |
製品保証 | 10年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
CO2削減効果 | |
CO2排出削減量 | 約28,608kg-CO2 |
杉の木に換算 | 約2本 |
融資関連 | |
物件ID | No.1573a |
信販会社 | ジャックス, アプラス |


本日、4人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています