-
物件No.937a 【太陽光_和歌山県那賀郡】関西電力_FIT32円
お問い合わせ4件フォームからお問い合わせ-
-
物件価格1,019万円
-
利回り 14.95%
-
FIT残年数9.5年
-
推定投資収入1,794万円
-
売電単価32円
-
-
土地形態 賃貸 発電区分 低圧 システム容量 49.92kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
| エリア | 和歌山県岩出市相谷字山ノ下 |
|---|---|
| 数値データ | |
| 設備価格 | 1,019万円 |
| 推定投資収入 | 1,794万円 |
| 利回り | 14.95% |
| 売電単価 | 32円 |
| 連系(予定)日 | 2015-06 |
| 発電所データ | |
| 発電区分 | 低圧 |
| 土地形態 | 賃貸 |
| パネルメーカー | パレストソーラー |
| パワコンメーカー | パナソニック |
| 年間発電量 | 41,648kWh |
| 過積載率 | 100% |
| FIT期間の売電収入 | 1,794万円 |
| メンテナンス契約 | |
| メンテナンス会社 | |
| メンテナンス費用 | |
| 保険 | |
| 保険費用 | |
| 土地代・賃料 | 20.4万円/年 |
| 発電・売電データ | |
| 観測地点 | 和歌山県和歌山 |
| FIT期間の売電収入 | 1,794万円 |
| 年間投資収入 | 147万円/年 (12万円/月) |
| 年間想定発電量 | 41,648kWh |
| 日射量 | 4.00kWh/㎡ |
| ロス係数 | 84.43 |
| モジュールデータ | |
|---|---|
| メーカー | パレストソーラー |
| パネル1枚の発電量 | 260W |
| パネル枚数 | 192枚 |
| パネル総容量 | 49.92kw |
| 型式 | PUL‐260M‐60 |
| 出力保証 | 30年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| 製品保証 | 10年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| パワコンデータ | |
| メーカー | パナソニック |
| 型式 | VBPCTAOA1 |
| パワコン総容量 | 49.9kw |
| 変換効率 | 95% |
| 製品保証 | 1年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| CO2削減効果 | |
| CO2排出削減量 | 約13,098kg-CO2 |
| 杉の木に換算 | 約1本 |
| 融資関連 | |
| 物件ID | No.937a |
| 信販会社 |

本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています




