-
物件No.2927a 【太陽光_宮崎県児湯郡川南町】九州電力_21円
お問い合わせ3件フォームからお問い合わせ-
-
物件価格1,177万円
-
利回り 11.88%
-
FIT残年数13.4年
-
推定投資収入2,685万円
-
売電単価21円
-
-
土地形態 賃貸/購入 発電区分 低圧 システム容量 92.16kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
| エリア | 宮崎県児湯郡川南町 |
|---|---|
| 数値データ | |
| 設備価格 | 1,177万円 |
| 推定投資収入 | 2,685万円 |
| 利回り | 11.88% |
| 売電単価 | 21円 |
| 連系(予定)日 | 2019-08 |
| 発電所データ | |
| 発電区分 | 低圧 |
| 土地形態 | 賃貸/購入 |
| パネルメーカー | Phono solar |
| パワコンメーカー | 新電元 |
| 年間発電量 | 60,522kWh |
| 過積載率 | 186% |
| FIT期間の売電収入 | 2,685万円 |
| メンテナンス契約 | |
| メンテナンス会社 | |
| メンテナンス費用 | 88000万円/年 |
| 保険 | |
| 保険費用 | |
| 土地代・賃料 | 5万円/年 |
| 発電・売電データ | |
| 観測地点 | 宮崎県高鍋 |
| FIT期間の売電収入 | 2,685万円 |
| 年間投資収入 | 140万円/年 (12万円/月) |
| 年間想定発電量 | 60,522kWh |
| 日射量 | 4.09kWh/㎡ |
| ロス係数 | 78.61 |
| モジュールデータ | |
|---|---|
| メーカー | Phono solar |
| パネル1枚の発電量 | 320W |
| パネル枚数 | 288枚 |
| パネル総容量 | 92.16kw |
| 型式 | PS320M-20/UM |
| 出力保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| パワコンデータ | |
| メーカー | 新電元 |
| 型式 | PVS9R9T200B |
| パワコン総容量 | 49.5kw |
| 変換効率 | 94% |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| CO2削減効果 | |
| CO2排出削減量 | 約19,034kg-CO2 |
| 杉の木に換算 | 約1本 |
| 融資関連 | |
| 物件ID | No.2927a |
| 信販会社 | アプラス |

本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています




