-
物件No.2145a 【太陽光_愛媛県南宇和郡愛南町】四国電力_14円
お問い合わせ5件-
-
物件価格2,161万円
-
利回り 7.46%
-
FIT残年数17.7年
-
推定投資収入3,627万円
-
売電単価14円
-
-
土地形態 賃貸/購入 発電区分 低圧 システム容量 123kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
エリア | 愛媛県南宇和郡愛南町 |
---|---|
数値データ | |
設備価格 | 2,161万円 |
推定投資収入 | 3,627万円 |
利回り | 7.46% |
売電単価 | 14円 |
連系(予定)日 | 2023-02 |
発電所データ | |
発電区分 | 低圧 |
土地形態 | 賃貸/購入 |
パネルメーカー | トリナ・ソーラー |
パワコンメーカー | HUAWEI |
年間発電量 | 104,651kWh |
過積載率 | 248% |
FIT期間の売電収入 | 3,627万円 |
メンテナンス契約 | |
メンテナンス会社 | |
メンテナンス費用 | |
保険 | |
保険費用 | |
土地代・賃料 | 5万円/年 |
発電・売電データ | |
観測地点 | 高知県宿毛 |
FIT期間の売電収入 | 3,627万円 |
年間投資収入 | 161万円/年 (13万円/月) |
年間想定発電量 | 104,651kWh |
日射量 | 3.95kWh/㎡ |
ロス係数 | 77.43 |
モジュールデータ | |
---|---|
メーカー | トリナ・ソーラー |
パネル1枚の発電量 | 410W |
パネル枚数 | 300枚 |
パネル総容量 | 123kw |
型式 | TSM-410DEG15MC.20(II) |
出力保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
パワコンデータ | |
メーカー | HUAWEI |
型式 | SUN2000-4.95KTL-NHL2 |
パワコン総容量 | 49.5kw |
変換効率 | 97% |
製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
CO2削減効果 | |
CO2排出削減量 | 約32,913kg-CO2 |
杉の木に換算 | 約2本 |
融資関連 | |
物件ID | No.2145a |
信販会社 | ジャックス, アプラス |


本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています