-
物件No.3097a 【太陽光_徳島県吉野川市】四国電力_18円
お問い合わせ2件フォームからお問い合わせ-
-
物件価格1,866万円
-
利回り 10.46%
-
FIT残年数14年
-
推定投資収入3,932万円
-
売電単価18円
-
-
土地形態 賃貸/購入 発電区分 低圧 システム容量 88.32kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
| エリア | 徳島県吉野川市 |
|---|---|
| 数値データ | |
| 設備価格 | 1,866万円 |
| 推定投資収入 | 3,932万円 |
| 利回り | 10.46% |
| 売電単価 | 18円 |
| 連系(予定)日 | 2020-04 |
| 発電所データ | |
| 発電区分 | 低圧 |
| 土地形態 | 賃貸/購入 |
| パネルメーカー | DMEGC |
| パワコンメーカー | デルタ電子 |
| 年間発電量 | 99,146kWh |
| 過積載率 | 178% |
| FIT期間の売電収入 | 3,932万円 |
| メンテナンス契約 | |
| メンテナンス会社 | |
| メンテナンス費用 | 8.8万円/年 |
| 保険 | |
| 保険費用 | |
| 土地代・賃料 | 5万円/年 |
| 発電・売電データ | |
| 観測地点 | 香川県引田 |
| FIT期間の売電収入 | 3,932万円 |
| 年間投資収入 | 196万円/年 (16万円/月) |
| 年間想定発電量 | 99,146kWh |
| 日射量 | 3.91kWh/㎡ |
| ロス係数 | 84.93 |
| モジュールデータ | |
|---|---|
| メーカー | DMEGC |
| パネル1枚の発電量 | 320W |
| パネル枚数 | 276枚 |
| パネル総容量 | 88.32kw |
| 型式 | DMH320M6-120SW |
| 出力保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| パワコンデータ | |
| メーカー | デルタ電子 |
| 型式 | RPI H5.5J_223 |
| パワコン総容量 | 49.5kw |
| 変換効率 | 97% |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| CO2削減効果 | |
| CO2排出削減量 | 約31,181kg-CO2 |
| 杉の木に換算 | 約2本 |
| 融資関連 | |
| 物件ID | No.3097a |
| 信販会社 | アプラス |

本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています


