-
物件No.1046a 【太陽光_鹿児島県霧島市】九州電力_FIT18円
お問い合わせ3件フォームからお問い合わせ-
-
物件価格2,792万円
-
利回り 8.21%
-
FIT残年数14.7年
-
推定投資収入3,742万円
-
売電単価18円
-
-
土地形態 賃貸 発電区分 低圧 システム容量 109.8kW 引き渡し時期 契約締結後2ヶ月
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
| エリア | 鹿児島県霧島市横川町 |
|---|---|
| 数値データ | |
| 設備価格 | 2,792万円 |
| 推定投資収入 | 3,742万円 |
| 利回り | 8.21% |
| 売電単価 | 18円 |
| 連系(予定)日 | 2020-11 |
| 発電所データ | |
| 発電区分 | 低圧 |
| 土地形態 | 賃貸 |
| パネルメーカー | ネクストエナジー |
| パワコンメーカー | オムロン |
| 年間発電量 | 106,458kWh |
| 過積載率 | 222% |
| FIT期間の売電収入 | 3,742万円 |
| メンテナンス契約 | |
| メンテナンス会社 | |
| メンテナンス費用 | |
| 保険 | |
| 保険費用 | |
| 土地代・賃料 | 10万円/年 |
| 発電・売電データ | |
| 観測地点 | 宮崎県加久藤 |
| FIT期間の売電収入 | 3,742万円 |
| 年間投資収入 | 211万円/年 (18万円/月) |
| 年間想定発電量 | 106,458kWh |
| 日射量 | 3.95kWh/㎡ |
| ロス係数 | 76.44 |
| モジュールデータ | |
|---|---|
| メーカー | ネクストエナジー |
| パネル1枚の発電量 | 305W |
| パネル枚数 | 360枚 |
| パネル総容量 | 109.8kw |
| 型式 | NER660M305 |
| 出力保証 | 25年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| 製品保証 | 10年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| パワコンデータ | |
| メーカー | オムロン |
| 型式 | KPV-A55-J4 |
| パワコン総容量 | 49.5kw |
| 変換効率 | 96% |
| 製品保証 | 10年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| CO2削減効果 | |
| CO2排出削減量 | 約33,481kg-CO2 |
| 杉の木に換算 | 約2本 |
| 融資関連 | |
| 物件ID | No.1046a |
| 信販会社 | アプラス |

本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています




