-
物件No.1565a 【太陽光_宮崎県児湯郡】九州電力_FIT36円
お問い合わせ5件フォームからお問い合わせ-
-
物件価格1,889万円
-
利回り 12.07%
-
FIT残年数9.8年
-
推定投資収入3,070万円
-
売電単価36円
-
-
土地形態 賃貸/購入 発電区分 低圧 システム容量 51.45kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
| エリア | 宮崎県児湯郡 |
|---|---|
| 数値データ | |
| 設備価格 | 1,889万円 |
| 推定投資収入 | 3,070万円 |
| 利回り | 12.07% |
| 売電単価 | 36円 |
| 連系(予定)日 | 2015-12 |
| 発電所データ | |
| 発電区分 | 低圧 |
| 土地形態 | 賃貸/購入 |
| パネルメーカー | ソプレイ |
| パワコンメーカー | 田淵電機 |
| 年間発電量 | 57,568kWh |
| 過積載率 | 104% |
| FIT期間の売電収入 | 3,070万円 |
| メンテナンス契約 | |
| メンテナンス会社 | |
| メンテナンス費用 | |
| 保険 | |
| 保険費用 | |
| 土地代・賃料 | 8.5万円/年 |
| 発電・売電データ | |
| 観測地点 | 宮崎県高鍋 |
| FIT期間の売電収入 | 3,070万円 |
| 年間投資収入 | 228万円/年 (19万円/月) |
| 年間想定発電量 | 57,568kWh |
| 日射量 | 4.09kWh/㎡ |
| ロス係数 | 82.31 |
| モジュールデータ | |
|---|---|
| メーカー | ソプレイ |
| パネル1枚の発電量 | 245W |
| パネル枚数 | 210枚 |
| パネル総容量 | 51.45kw |
| 型式 | SR-156P-245-Y |
| 出力保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| パワコンデータ | |
| メーカー | 田淵電機 |
| 型式 | EPU-B-T99P-SB |
| パワコン総容量 | 49.5kw |
| 変換効率 | 93.5% |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| CO2削減効果 | |
| CO2排出削減量 | 約18,105kg-CO2 |
| 杉の木に換算 | 約1本 |
| 融資関連 | |
| 物件ID | No.1565a |
| 信販会社 | アプラス |

本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています



