-
物件No.2708a 【太陽光_鹿児島県伊佐市】九州電力_36円
お問い合わせ6件フォームからお問い合わせ-
-
物件価格1,543万円
-
利回り 14.26%
-
FIT残年数10.1年
-
推定投資収入3,004万円
-
売電単価36円
-
-
土地形態 賃貸/購入 発電区分 低圧 システム容量 52.08kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
| エリア | 鹿児島県伊佐市 |
|---|---|
| 数値データ | |
| 設備価格 | 1,543万円 |
| 推定投資収入 | 3,004万円 |
| 利回り | 14.26% |
| 売電単価 | 36円 |
| 連系(予定)日 | 2016-04 |
| 発電所データ | |
| 発電区分 | 低圧 |
| 土地形態 | 賃貸/購入 |
| パネルメーカー | パレストソーラー |
| パワコンメーカー | オムロン |
| 年間発電量 | 55,569kWh |
| 過積載率 | 118% |
| FIT期間の売電収入 | 3,004万円 |
| メンテナンス契約 | |
| メンテナンス会社 | |
| メンテナンス費用 | 8.8万円/年 |
| 保険 | |
| 保険費用 | |
| 土地代・賃料 | 5万円/年 |
| 発電・売電データ | |
| 観測地点 | 鹿児島県大口 |
| FIT期間の売電収入 | 3,004万円 |
| 年間投資収入 | 220万円/年 (18万円/月) |
| 年間想定発電量 | 55,569kWh |
| 日射量 | 3.85kWh/㎡ |
| ロス係数 | 83.60 |
| モジュールデータ | |
|---|---|
| メーカー | パレストソーラー |
| パネル1枚の発電量 | 310W |
| パネル枚数 | 168枚 |
| パネル総容量 | 52.08kw |
| 型式 | AD310Q6-Aa |
| 出力保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| パワコンデータ | |
| メーカー | オムロン |
| 型式 | KP55M-J4-A |
| パワコン総容量 | 44kw |
| 変換効率 | 94.5% |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| CO2削減効果 | |
| CO2排出削減量 | 約17,476kg-CO2 |
| 杉の木に換算 | 約1本 |
| 融資関連 | |
| 物件ID | No.2708a |
| 信販会社 |

本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています



