-
物件No.1392a 【太陽光_熊本県菊池市】九州電力_36円
お問い合わせ5件フォームからお問い合わせ-
-
物件価格1,658万円
-
利回り 7.94%
-
FIT残年数9.4年
-
推定投資収入1,716万円
-
売電単価36円
-
-
土地形態 賃貸 発電区分 低圧 システム容量 50kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
| エリア | 熊本県菊池市四町分 |
|---|---|
| 数値データ | |
| 設備価格 | 1,658万円 |
| 推定投資収入 | 1,716万円 |
| 利回り | 7.94% |
| 売電単価 | 36円 |
| 連系(予定)日 | 2015-08 |
| 発電所データ | |
| 発電区分 | 低圧 |
| 土地形態 | 賃貸 |
| パネルメーカー | Jumao Soⅼar |
| パワコンメーカー | 新電元工業 |
| 年間発電量 | 33,236kWh |
| 過積載率 | 100% |
| FIT期間の売電収入 | 1,716万円 |
| メンテナンス契約 | 契約紐づき |
| メンテナンス会社 | |
| メンテナンス費用 | 22万円/年 |
| 保険 | |
| 保険費用 | |
| 土地代・賃料 | 15万円/年 |
| 発電・売電データ | |
| 観測地点 | 熊本県菊池 |
| FIT期間の売電収入 | 1,716万円 |
| 年間投資収入 | 132万円/年 (11万円/月) |
| 年間想定発電量 | 33,236kWh |
| 日射量 | 3.87kWh/㎡ |
| ロス係数 | 84.01 |
| モジュールデータ | |
|---|---|
| メーカー | Jumao Soⅼar |
| パネル1枚の発電量 | 250W |
| パネル枚数 | 200枚 |
| パネル総容量 | 50kw |
| 型式 | JMP-250-W-P6-G |
| 出力保証 | 25年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| 製品保証 | 10年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| パワコンデータ | |
| メーカー | 新電元工業 |
| 型式 | PVS9R9T200A-PF,PVS010T200-DN-PF |
| パワコン総容量 | 49.9kw |
| 変換効率 | 95% |
| 製品保証 | 1年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| CO2削減効果 | |
| CO2排出削減量 | 約10,453kg-CO2 |
| 杉の木に換算 | 約1本 |
| 融資関連 | |
| 物件ID | No.1392a |
| 信販会社 | アプラス |

本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています



