-
物件No.2075 【太陽光_愛媛県今治市】四国電力_21円
お問い合わせ6件フォームからお問い合わせ-
-
物件価格1,907万円
-
利回り 10.54%
-
FIT残年数12年
-
推定投資収入3,245万円
-
売電単価21円
-
-
土地形態 賃貸/購入 発電区分 低圧 システム容量 86.4kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
| エリア | 愛媛県今治市 |
|---|---|
| 数値データ | |
| 設備価格 | 1,907万円 |
| 推定投資収入 | 3,245万円 |
| 利回り | 10.54% |
| 売電単価 | 21円 |
| 連系(予定)日 | 2017-12 |
| 発電所データ | |
| 発電区分 | 低圧 |
| 土地形態 | 賃貸/購入 |
| パネルメーカー | Seraphim |
| パワコンメーカー | デルタ電子 |
| 年間発電量 | 88,978kWh |
| 過積載率 | 183% |
| FIT期間の売電収入 | 3,245万円 |
| メンテナンス契約 | |
| メンテナンス会社 | |
| メンテナンス費用 | |
| 保険 | |
| 保険費用 | |
| 土地代・賃料 | 5.5万円/年 |
| 発電・売電データ | |
| 観測地点 | 愛媛県今治 |
| FIT期間の売電収入 | 3,245万円 |
| 年間投資収入 | 206万円/年 (17万円/月) |
| 年間想定発電量 | 88,978kWh |
| 日射量 | 4.10kWh/㎡ |
| ロス係数 | 81.32 |
| モジュールデータ | |
|---|---|
| メーカー | Seraphim |
| パネル1枚の発電量 | 270W |
| パネル枚数 | 320枚 |
| パネル総容量 | 86.4kw |
| 型式 | SRP-270-6PB |
| 出力保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| パワコンデータ | |
| メーカー | デルタ電子 |
| 型式 | RPIH6J(P) |
| パワコン総容量 | 47.2kw |
| 変換効率 | 96% |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| CO2削減効果 | |
| CO2排出削減量 | 約27,984kg-CO2 |
| 杉の木に換算 | 約2本 |
| 融資関連 | |
| 物件ID | No.2075 |
| 信販会社 |

本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています




