-
物件No.1380a 北海道函館市恵山町_太陽光_18円
お問い合わせ6件-
-
推定投資収入4,378万円
-
設備価格2,495万円
-
利回り9%
-
発電区分低圧
-
土地形態賃貸
-
-
売電単価 18円 信販会社 アプラス システム容量 114.3kw 連系(予定)日 2022-01
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
エリア | 北海道函館市恵山町 |
---|---|
数値データ | |
設備価格 | 2,495万円 |
推定投資収入 | 4,378万円 |
利回り | 9% |
売電単価 | 18円 |
連系(予定)日 | 2022-01 |
発電所データ | |
発電区分 | 低圧 |
土地形態 | 賃貸 |
パネルメーカー | XSOL |
パワコンメーカー | HUAWEI |
年間発電量 | 105,663kWh |
過積載率 | 231% |
FIT期間の売電収入 | 4,378万円 |
メンテナンス契約 | |
メンテナンス会社 | |
メンテナンス費用 | |
保険 | |
保険費用 | |
土地代・賃料 | 2万円/年 |
発電・売電データ | |
観測地点 | 北海道川汲 |
FIT期間の売電収入 | 4,378万円 |
年間投資収入 | 209万円/年 (17万円/月) |
年間想定発電量 | 105,663kWh |
日射量 | 3.72kWh/㎡ |
ロス係数 | 81.79 |
モジュールデータ | |
---|---|
メーカー | XSOL |
パネル1枚の発電量 | 450W |
パネル枚数 | 254枚 |
パネル総容量 | 114.3kw |
型式 | XLM144-450L-X9S |
出力保証 | 25年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
製品保証 | 10年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
パワコンデータ | |
メーカー | HUAWEI |
型式 | SUN2000-4.95KTL-NHL2 |
パワコン総容量 | 49.5kw |
変換効率 | 97% |
製品保証 | 10年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
CO2削減効果 | |
CO2排出削減量 | 約33,231kg-CO2 |
杉の木に換算 | 約2本 |
融資関連 | |
物件ID | No.1380a |
信販会社 | アプラス |


本日、3人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています