-
物件No.2917a 【太陽光_宮城県石巻市】東北電力_18円
お問い合わせ3件フォームからお問い合わせ-
-
物件価格1,769万円
-
利回り 9.78%
-
FIT残年数16.1年
-
推定投資収入3,848万円
-
売電単価18円
-
-
土地形態 賃貸/購入 発電区分 低圧 システム容量 81.42kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
| エリア | 宮城県石巻市 |
|---|---|
| 数値データ | |
| 設備価格 | 1,769万円 |
| 推定投資収入 | 3,848万円 |
| 利回り | 9.78% |
| 売電単価 | 18円 |
| 連系(予定)日 | 2022-04 |
| 発電所データ | |
| 発電区分 | 低圧 |
| 土地形態 | 賃貸/購入 |
| パネルメーカー | JA SOLAR |
| パワコンメーカー | オムロン |
| 年間発電量 | 87,880kWh |
| 過積載率 | 206% |
| FIT期間の売電収入 | 3,848万円 |
| メンテナンス契約 | |
| メンテナンス会社 | |
| メンテナンス費用 | 8.8万円/年 |
| 保険 | |
| 保険費用 | |
| 土地代・賃料 | 5万円/年 |
| 発電・売電データ | |
| 観測地点 | 宮城県石巻 |
| FIT期間の売電収入 | 3,848万円 |
| 年間投資収入 | 174万円/年 (15万円/月) |
| 年間想定発電量 | 87,880kWh |
| 日射量 | 3.92kWh/㎡ |
| ロス係数 | 78.42 |
| モジュールデータ | |
|---|---|
| メーカー | JA SOLAR |
| パネル1枚の発電量 | 345W |
| パネル枚数 | 236枚 |
| パネル総容量 | 81.42kw |
| 型式 | JAM60S10-345/MR |
| 出力保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| パワコンデータ | |
| メーカー | オムロン |
| 型式 | KP44M-SJ4 |
| パワコン総容量 | 39.6kw |
| 変換効率 | 95% |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| CO2削減効果 | |
| CO2排出削減量 | 約27,638kg-CO2 |
| 杉の木に換算 | 約2本 |
| 融資関連 | |
| 物件ID | No.2917a |
| 信販会社 | ジャックス |

本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています




