-
物件No.2448a 【太陽光_北海道常呂郡佐呂間町】北海道電力_21円
お問い合わせ2件フォームからお問い合わせ-
-
物件価格1,743万円
-
利回り 10.97%
-
FIT残年数12.8年
-
推定投資収入3,049万円
-
売電単価21円
-
-
土地形態 賃貸/購入 発電区分 低圧 システム容量 93.6kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
| エリア | 北海道常呂郡佐呂間町 |
|---|---|
| 数値データ | |
| 設備価格 | 1,743万円 |
| 推定投資収入 | 3,049万円 |
| 利回り | 10.97% |
| 売電単価 | 21円 |
| 連系(予定)日 | 2018-09 |
| 発電所データ | |
| 発電区分 | 低圧 |
| 土地形態 | 賃貸/購入 |
| パネルメーカー | XSOL |
| パワコンメーカー | オムロン |
| 年間発電量 | 82,779kWh |
| 過積載率 | 189% |
| FIT期間の売電収入 | 3,049万円 |
| メンテナンス契約 | |
| メンテナンス会社 | |
| メンテナンス費用 | |
| 保険 | |
| 保険費用 | |
| 土地代・賃料 | 5万円/年 |
| 発電・売電データ | |
| 観測地点 | 北海道佐呂間 |
| FIT期間の売電収入 | 3,049万円 |
| 年間投資収入 | 191万円/年 (16万円/月) |
| 年間想定発電量 | 82,779kWh |
| 日射量 | 3.88kWh/㎡ |
| ロス係数 | 84.45 |
| モジュールデータ | |
|---|---|
| メーカー | XSOL |
| パネル1枚の発電量 | 325W |
| パネル枚数 | 288枚 |
| パネル総容量 | 93.6kw |
| 型式 | XLKT-325PK |
| 出力保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| パワコンデータ | |
| メーカー | オムロン |
| 型式 | KP55M2-J4 |
| パワコン総容量 | 49.5kw |
| 変換効率 | 94.5% |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| CO2削減効果 | |
| CO2排出削減量 | 約26,034kg-CO2 |
| 杉の木に換算 | 約2本 |
| 融資関連 | |
| 物件ID | No.2448a |
| 信販会社 | ジャックス, アプラス |

本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています




