-
物件No.2323a 【太陽光_長野県小諸市】東京電力 中部電力_32円
お問い合わせ6件フォームからお問い合わせ-
-
物件価格1,600万円
-
利回り 13.75%
-
FIT残年数9.5年
-
推定投資収入2,751万円
-
売電単価32円
-
-
土地形態 賃貸 発電区分 低圧 システム容量 51.84kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
| エリア | 長野県小諸市 |
|---|---|
| 数値データ | |
| 設備価格 | 1,600万円 |
| 推定投資収入 | 2,751万円 |
| 利回り | 13.75% |
| 売電単価 | 32円 |
| 連系(予定)日 | 2015-09 |
| 発電所データ | |
| 発電区分 | 低圧 |
| 土地形態 | 賃貸 |
| パネルメーカー | ソーラーフロンティア |
| パワコンメーカー | ソーラーフロンティア |
| 年間発電量 | 63,320kWh |
| 過積載率 | 105% |
| FIT期間の売電収入 | 2,751万円 |
| メンテナンス契約 | |
| メンテナンス会社 | |
| メンテナンス費用 | |
| 保険 | |
| 保険費用 | |
| 土地代・賃料 | 5万円/年 |
| 発電・売電データ | |
| 観測地点 | 長野県東御 |
| FIT期間の売電収入 | 2,751万円 |
| 年間投資収入 | 223万円/年 (19万円/月) |
| 年間想定発電量 | 63,320kWh |
| 日射量 | 4.05kWh/㎡ |
| ロス係数 | 87.41 |
| モジュールデータ | |
|---|---|
| メーカー | ソーラーフロンティア |
| パネル1枚の発電量 | 160W |
| パネル枚数 | 324枚 |
| パネル総容量 | 51.84kw |
| 型式 | SF160-S |
| 出力保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| パワコンデータ | |
| メーカー | ソーラーフロンティア |
| 型式 | KP55M-J4-SS |
| パワコン総容量 | 49.5kw |
| 変換効率 | 95% |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| CO2削減効果 | |
| CO2排出削減量 | 約19,914kg-CO2 |
| 杉の木に換算 | 約1本 |
| 融資関連 | |
| 物件ID | No.2323a |
| 信販会社 |

本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています




