-
物件No.1551a 【太陽光_北海道網走郡】北海道電力_FIT14円
お問い合わせ2件フォームからお問い合わせ-
-
物件価格1,575万円
-
利回り 9.2%
-
FIT残年数15.2年
-
推定投資収入2,943万円
-
売電単価14円
-
-
土地形態 賃貸/購入 発電区分 低圧 システム容量 84.39kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
| エリア | 北海道網走郡 |
|---|---|
| 数値データ | |
| 設備価格 | 1,575万円 |
| 推定投資収入 | 2,943万円 |
| 利回り | 9.2% |
| 売電単価 | 14円 |
| 連系(予定)日 | 2021-02 |
| 発電所データ | |
| 発電区分 | 低圧 |
| 土地形態 | 賃貸/購入 |
| パネルメーカー | トリナ・ソーラー |
| パワコンメーカー | オムロン |
| 年間発電量 | 94,090kWh |
| 過積載率 | 170% |
| FIT期間の売電収入 | 2,943万円 |
| メンテナンス契約 | |
| メンテナンス会社 | |
| メンテナンス費用 | |
| 保険 | |
| 保険費用 | |
| 土地代・賃料 | 3万円/年 |
| 発電・売電データ | |
| 観測地点 | 北海道網走 |
| FIT期間の売電収入 | 2,943万円 |
| 年間投資収入 | 145万円/年 (12万円/月) |
| 年間想定発電量 | 94,090kWh |
| 日射量 | 4.08kWh/㎡ |
| ロス係数 | 90.76 |
| モジュールデータ | |
|---|---|
| メーカー | トリナ・ソーラー |
| パネル1枚の発電量 | 435W |
| パネル枚数 | 194枚 |
| パネル総容量 | 84.39kw |
| 型式 | TSM-435DE15X(II) |
| 出力保証 | 30年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| 製品保証 | 12年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| パワコンデータ | |
| メーカー | オムロン |
| 型式 | KPW-A55-SJ4 |
| パワコン総容量 | 49.5kw |
| 変換効率 | 96% |
| 製品保証 | 15年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| CO2削減効果 | |
| CO2排出削減量 | 約29,591kg-CO2 |
| 杉の木に換算 | 約2本 |
| 融資関連 | |
| 物件ID | No.1551a |
| 信販会社 |

本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています




