-
物件No.1991a 【太陽光_長野県上伊那郡辰野町】中部電力_32円
お問い合わせ2件-
-
物件価格1,260万円
-
利回り 13.54%
-
FIT残年数10.3年
-
推定投資収入2,078万円
-
売電単価32円
-
-
土地形態 賃貸 発電区分 低圧 システム容量 49.92kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
エリア | 長野県上伊那郡 |
---|---|
数値データ | |
設備価格 | 1,260万円 |
推定投資収入 | 2,078万円 |
利回り | 13.54% |
売電単価 | 32円 |
連系(予定)日 | 2015-01 |
発電所データ | |
発電区分 | 低圧 |
土地形態 | 賃貸 |
パネルメーカー | JA SOLAR |
パワコンメーカー | 田淵電機 |
年間発電量 | 48,451kWh |
過積載率 | 113% |
FIT期間の売電収入 | 2,078万円 |
メンテナンス契約 | |
メンテナンス会社 | |
メンテナンス費用 | |
保険 | |
保険費用 | |
土地代・賃料 | 3万円/年 |
発電・売電データ | |
観測地点 | 長野県辰野 |
FIT期間の売電収入 | 2,078万円 |
年間投資収入 | 171万円/年 (14万円/月) |
年間想定発電量 | 48,451kWh |
日射量 | 4.07kWh/㎡ |
ロス係数 | 85.60 |
モジュールデータ | |
---|---|
メーカー | JA SOLAR |
パネル1枚の発電量 | 260W |
パネル枚数 | 192枚 |
パネル総容量 | 49.92kw |
型式 | JAM6-60-260/SI |
出力保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
パワコンデータ | |
メーカー | 田淵電機 |
型式 | EPC-A -S55P |
パワコン総容量 | 44kw |
変換効率 | 94% |
製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
CO2削減効果 | |
CO2排出削減量 | 約15,238kg-CO2 |
杉の木に換算 | 約1本 |
融資関連 | |
物件ID | No.1991a |
信販会社 |
本日、2人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています