-
物件No.3002a 【太陽光_茨城県鉾田市】東京電力_27円
お問い合わせ6件フォームからお問い合わせ-
-
物件価格1,025万円
-
利回り 14.06%
-
FIT残年数10.7年
-
推定投資収入2,199万円
-
売電単価27円
-
-
土地形態 賃貸/購入 発電区分 低圧 システム容量 46.74kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
| エリア | 茨城県鉾田市 |
|---|---|
| 数値データ | |
| 設備価格 | 1,025万円 |
| 推定投資収入 | 2,199万円 |
| 利回り | 14.06% |
| 売電単価 | 27円 |
| 連系(予定)日 | 2017-01 |
| 発電所データ | |
| 発電区分 | 低圧 |
| 土地形態 | 賃貸/購入 |
| パネルメーカー | 長州産業 |
| パワコンメーカー | ダイヤモンド電機 |
| 年間発電量 | 49,001kWh |
| 過積載率 | 106% |
| FIT期間の売電収入 | 2,199万円 |
| メンテナンス契約 | 契約紐づき |
| メンテナンス会社 | |
| メンテナンス費用 | 8.8万円/年 |
| 保険 | |
| 保険費用 | |
| 土地代・賃料 | 5万円/年 |
| 発電・売電データ | |
| 観測地点 | 茨城県鉾田 |
| FIT期間の売電収入 | 2,199万円 |
| 年間投資収入 | 146万円/年 (12万円/月) |
| 年間想定発電量 | 49,001kWh |
| 日射量 | 3.79kWh/㎡ |
| ロス係数 | 85.44 |
| モジュールデータ | |
|---|---|
| メーカー | 長州産業 |
| パネル1枚の発電量 | 285W |
| パネル枚数 | 164枚 |
| パネル総容量 | 46.74kw |
| 型式 | CS-285B54 |
| 出力保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| パワコンデータ | |
| メーカー | ダイヤモンド電機 |
| 型式 | DPCO-55B |
| パワコン総容量 | 44kw |
| 変換効率 | 95% |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| CO2削減効果 | |
| CO2排出削減量 | 約15,411kg-CO2 |
| 杉の木に換算 | 約1本 |
| 融資関連 | |
| 物件ID | No.3002a |
| 信販会社 |

本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています


