-
物件No.1895a 【太陽光_埼玉県東松山市】東京電力_18円
お問い合わせ1件フォームからお問い合わせ-
-
物件価格1,420万円
-
利回り 8.02%
-
FIT残年数15.1年
-
推定投資収入2,588万円
-
売電単価18円
-
-
土地形態 賃貸/購入 発電区分 低圧 システム容量 57.12kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
| エリア | 埼玉県東松山市 |
|---|---|
| 数値データ | |
| 設備価格 | 1,420万円 |
| 推定投資収入 | 2,588万円 |
| 利回り | 8.02% |
| 売電単価 | 18円 |
| 連系(予定)日 | 2020-12 |
| 発電所データ | |
| 発電区分 | 低圧 |
| 土地形態 | 賃貸/購入 |
| パネルメーカー | JINKO SOLAR |
| パワコンメーカー | オムロン |
| 年間発電量 | 57,917kWh |
| 過積載率 | 208% |
| FIT期間の売電収入 | 2,588万円 |
| メンテナンス契約 | |
| メンテナンス会社 | |
| メンテナンス費用 | 88000万円/年 |
| 保険 | |
| 保険費用 | |
| 土地代・賃料 | 5万円/年 |
| 発電・売電データ | |
| 観測地点 | 埼玉県鳩山 |
| FIT期間の売電収入 | 2,588万円 |
| 年間投資収入 | 115万円/年 (10万円/月) |
| 年間想定発電量 | 57,917kWh |
| 日射量 | 3.49kWh/㎡ |
| ロス係数 | 77.06 |
| モジュールデータ | |
|---|---|
| メーカー | JINKO SOLAR |
| パネル1枚の発電量 | 340W |
| パネル枚数 | 168枚 |
| パネル総容量 | 57.12kw |
| 型式 | JKM340M-60H |
| 出力保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| パワコンデータ | |
| メーカー | オムロン |
| 型式 | KPV-A55-J4 |
| パワコン総容量 | 27.5kw |
| 変換効率 | 96% |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| CO2削減効果 | |
| CO2排出削減量 | 約18,215kg-CO2 |
| 杉の木に換算 | 約1本 |
| 融資関連 | |
| 物件ID | No.1895a |
| 信販会社 | ジャックス, アプラス |

本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています




