-
物件No.1734a 【太陽光_北海道室蘭市】北海道電力_FIT21円
お問い合わせ3件フォームからお問い合わせ-
-
物件価格1,437万円
-
利回り 9.22%
-
FIT残年数15.6年
-
推定投資収入2,562万円
-
売電単価21円
-
-
土地形態 賃貸 発電区分 低圧 システム容量 52.17kW 引き渡し時期 契約締結後2ヶ月
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
| エリア | 北海道室蘭市 |
|---|---|
| 数値データ | |
| 設備価格 | 1,437万円 |
| 推定投資収入 | 2,562万円 |
| 利回り | 9.22% |
| 売電単価 | 21円 |
| 連系(予定)日 | 2021-08 |
| 発電所データ | |
| 発電区分 | 低圧 |
| 土地形態 | 賃貸 |
| パネルメーカー | XSOL |
| パワコンメーカー | デルタ電子 |
| 年間発電量 | 57,336kWh |
| 過積載率 | 147% |
| FIT期間の売電収入 | 2,562万円 |
| メンテナンス契約 | |
| メンテナンス会社 | |
| メンテナンス費用 | |
| 保険 | |
| 保険費用 | |
| 土地代・賃料 | 12.5万円/年 |
| 発電・売電データ | |
| 観測地点 | 北海道室蘭 |
| FIT期間の売電収入 | 2,562万円 |
| 年間投資収入 | 132万円/年 (11万円/月) |
| 年間想定発電量 | 57,336kWh |
| 日射量 | 3.74kWh/㎡ |
| ロス係数 | 91.00 |
| モジュールデータ | |
|---|---|
| メーカー | XSOL |
| パネル1枚の発電量 | 370W |
| パネル枚数 | 141枚 |
| パネル総容量 | 52.17kw |
| 型式 | XLM120-370L-L9S |
| 出力保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| パワコンデータ | |
| メーカー | デルタ電子 |
| 型式 | H6J_240 |
| パワコン総容量 | 35.4kw |
| 変換効率 | 97% |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| CO2削減効果 | |
| CO2排出削減量 | 約18,032kg-CO2 |
| 杉の木に換算 | 約1本 |
| 融資関連 | |
| 物件ID | No.1734a |
| 信販会社 |

本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています




