-
物件No.1777a 【太陽光_栃木県大田原市 】東京電力_FIT14円
お問い合わせ6件-
-
物件価格1,745万円
-
利回り 9.17%
-
FIT残年数16年
-
推定投資収入3,119万円
-
売電単価14円
-
-
土地形態 賃貸/購入 発電区分 低圧 システム容量 95.81kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
エリア | 栃木県大田原市 |
---|---|
数値データ | |
設備価格 | 1,745万円 |
推定投資収入 | 3,119万円 |
利回り | 9.17% |
売電単価 | 14円 |
連系(予定)日 | 2020-10 |
発電所データ | |
発電区分 | 低圧 |
土地形態 | 賃貸/購入 |
パネルメーカー | JINKO SOLAR |
パワコンメーカー | HUAWEI |
年間発電量 | 103,859kWh |
過積載率 | 192% |
FIT期間の売電収入 | 3,119万円 |
メンテナンス契約 | |
メンテナンス会社 | |
メンテナンス費用 | |
保険 | |
保険費用 | |
土地代・賃料 | 4.5万円/年 |
発電・売電データ | |
観測地点 | 栃木県大田原 |
FIT期間の売電収入 | 3,119万円 |
年間投資収入 | 160万円/年 (13万円/月) |
年間想定発電量 | 103,859kWh |
日射量 | 3.92kWh/㎡ |
ロス係数 | 84.52 |
モジュールデータ | |
---|---|
メーカー | JINKO SOLAR |
パネル1枚の発電量 | 335W |
パネル枚数 | 286枚 |
パネル総容量 | 95.81kw |
型式 | JKM335M-60H |
出力保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
パワコンデータ | |
メーカー | HUAWEI |
型式 | SUN2000-50KTL-JPM0 |
パワコン総容量 | 49.9kw |
変換効率 | 98.6% |
製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
CO2削減効果 | |
CO2排出削減量 | 約32,664kg-CO2 |
杉の木に換算 | 約2本 |
融資関連 | |
物件ID | No.1777a |
信販会社 | ジャックス, アプラス |
本日、4人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています