-
物件No.1386a 青森県下北郡佐井村大字佐井_太陽光_18円
お問い合わせ5件-
-
推定投資収入2,701万円
-
設備価格1,722万円
-
利回り9.08%
-
発電区分低圧
-
土地形態賃貸
-
-
売電単価 18円 信販会社 アプラス システム容量 78.81kw 連系(予定)日 2021-12
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
エリア | 青森県下北郡佐井村大字佐井 |
---|---|
数値データ | |
設備価格 | 1,722万円 |
推定投資収入 | 2,701万円 |
利回り | 9.08% |
売電単価 | 18円 |
連系(予定)日 | 2021-12 |
発電所データ | |
発電区分 | 低圧 |
土地形態 | 賃貸 |
パネルメーカー | LONGi Solar |
パワコンメーカー | HUAWEI |
年間発電量 | 73,598kWh |
過積載率 | 159% |
FIT期間の売電収入 | 2,701万円 |
メンテナンス契約 | |
メンテナンス会社 | |
メンテナンス費用 | |
保険 | |
保険費用 | |
土地代・賃料 | 0.55万円/年 |
発電・売電データ | |
観測地点 | 青森県大間 |
FIT期間の売電収入 | 2,701万円 |
年間投資収入 | 146万円/年 (12万円/月) |
年間想定発電量 | 73,598kWh |
日射量 | 3.57kWh/㎡ |
ロス係数 | 90.36 |
モジュールデータ | |
---|---|
メーカー | LONGi Solar |
パネル1枚の発電量 | 370W |
パネル枚数 | 213枚 |
パネル総容量 | 78.81kw |
型式 | LR4-60HPH-370M |
出力保証 | 25年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
製品保証 | 12年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
パワコンデータ | |
メーカー | HUAWEI |
型式 | SUN2000-4.95KTL-JPL0 |
パワコン総容量 | 49.5kw |
変換効率 | 97% |
製品保証 | 10年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
CO2削減効果 | |
CO2排出削減量 | 約23,147kg-CO2 |
杉の木に換算 | 約2本 |
融資関連 | |
物件ID | No.1386a |
信販会社 | アプラス |


本日、4人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています