-
物件No.1180a 【太陽光_埼玉県行田市】東京電力_FIT36円
お問い合わせ4件フォームからお問い合わせ-
-
物件価格1,141万円
-
利回り 12.76%
-
FIT残年数9.1年
-
推定投資収入1,723万円
-
売電単価36円
-
-
土地形態 賃貸 発電区分 低圧 システム容量 30kW 引き渡し時期 契約締結後2ヶ月
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
| エリア | 埼玉県行田市大字白川戸 |
|---|---|
| 数値データ | |
| 設備価格 | 1,141万円 |
| 推定投資収入 | 1,723万円 |
| 利回り | 12.76% |
| 売電単価 | 36円 |
| 連系(予定)日 | 2015-04 |
| 発電所データ | |
| 発電区分 | 低圧 |
| 土地形態 | 賃貸 |
| パネルメーカー | サンテック |
| パワコンメーカー | 田淵電機 |
| 年間発電量 | 32,925kWh |
| 過積載率 | 109% |
| FIT期間の売電収入 | 1,723万円 |
| メンテナンス契約 | |
| メンテナンス会社 | |
| メンテナンス費用 | |
| 保険 | |
| 保険費用 | |
| 土地代・賃料 | 2万円/年 |
| 発電・売電データ | |
| 観測地点 | 群馬県館林 |
| FIT期間の売電収入 | 1,723万円 |
| 年間投資収入 | 130万円/年 (11万円/月) |
| 年間想定発電量 | 32,925kWh |
| 日射量 | 3.82kWh/㎡ |
| ロス係数 | 83.64 |
| モジュールデータ | |
|---|---|
| メーカー | サンテック |
| パネル1枚の発電量 | 250W |
| パネル枚数 | 120枚 |
| パネル総容量 | 30kw |
| 型式 | STP250-20/Wd |
| 出力保証 | 25年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| 製品保証 | 10年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| パワコンデータ | |
| メーカー | 田淵電機 |
| 型式 | EPC-A-S55MP |
| パワコン総容量 | 27.5kw |
| 変換効率 | 94% |
| 製品保証 | 10年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| CO2削減効果 | |
| CO2排出削減量 | 約10,355kg-CO2 |
| 杉の木に換算 | 約1本 |
| 融資関連 | |
| 物件ID | No.1180a |
| 信販会社 |

本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています



