-
物件No.1435a 【太陽光_茨城県神栖市】東京電力_FIT36円
お問い合わせ6件フォームからお問い合わせ-
-
物件価格2,117万円
-
利回り 13.01%
-
FIT残年数9.4年
-
推定投資収入3,060万円
-
売電単価36円
-
-
土地形態 賃貸 発電区分 低圧 システム容量 54kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
| エリア | 茨城県神栖市息栖 |
|---|---|
| 数値データ | |
| 設備価格 | 2,117万円 |
| 推定投資収入 | 3,060万円 |
| 利回り | 13.01% |
| 売電単価 | 36円 |
| 連系(予定)日 | 2015-04 |
| 発電所データ | |
| 発電区分 | 低圧 |
| 土地形態 | 賃貸 |
| パネルメーカー | Solar World |
| パワコンメーカー | オムロン |
| 年間発電量 | 65,527kWh |
| 過積載率 | 109% |
| FIT期間の売電収入 | 3,060万円 |
| メンテナンス契約 | |
| メンテナンス会社 | |
| メンテナンス費用 | |
| 保険 | |
| 保険費用 | |
| 土地代・賃料 | 11万円/年 |
| 発電・売電データ | |
| 観測地点 | 茨城県鹿嶋 |
| FIT期間の売電収入 | 3,060万円 |
| 年間投資収入 | 259万円/年 (22万円/月) |
| 年間想定発電量 | 65,527kWh |
| 日射量 | 3.77kWh/㎡ |
| ロス係数 | 84.97 |
| モジュールデータ | |
|---|---|
| メーカー | Solar World |
| パネル1枚の発電量 | 250W |
| パネル枚数 | 216枚 |
| パネル総容量 | 54kw |
| 型式 | Sunmodule Plus SW250 poly |
| 出力保証 | 30年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| 製品保証 | 10年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| パワコンデータ | |
| メーカー | オムロン |
| 型式 | KP55M-J4 |
| パワコン総容量 | 49.5kw |
| 変換効率 | 94.5% |
| 製品保証 | 10年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| CO2削減効果 | |
| CO2排出削減量 | 約20,608kg-CO2 |
| 杉の木に換算 | 約1本 |
| 融資関連 | |
| 物件ID | No.1435a |
| 信販会社 | アプラス |

本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています



