-
物件No.1341a 長野県長野市七二会_太陽光_24円
お問い合わせ2件-
-
推定投資収入3,204万円
-
設備価格1,966万円
-
利回り11.12%
-
発電区分低圧
-
土地形態賃貸
-
-
売電単価 24円 信販会社 システム容量 71.82kw 連系(予定)日 2018-12
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
エリア | 長野県長野市七二会 |
---|---|
数値データ | |
設備価格 | 1,966万円 |
推定投資収入 | 3,204万円 |
利回り | 11.12% |
売電単価 | 24円 |
連系(予定)日 | 2018-12 |
発電所データ | |
発電区分 | 低圧 |
土地形態 | 賃貸 |
パネルメーカー | ハンファQセルズジャパン |
パワコンメーカー | ハンファQセルズジャパン |
年間発電量 | 77,646kWh |
過積載率 | 145% |
FIT期間の売電収入 | 3,204万円 |
メンテナンス契約 | |
メンテナンス会社 | |
メンテナンス費用 | |
保険 | |
保険費用 | |
土地代・賃料 | 15万円/年 |
発電・売電データ | |
観測地点 | 長野県信州新町 |
FIT期間の売電収入 | 3,204万円 |
年間投資収入 | 205万円/年 (17万円/月) |
年間想定発電量 | 77,646kWh |
日射量 | 3.57kWh/㎡ |
ロス係数 | 85.89 |
モジュールデータ | |
---|---|
メーカー | ハンファQセルズジャパン |
パネル1枚の発電量 | 285W |
パネル枚数 | 252枚 |
パネル総容量 | 71.82kw |
型式 | Q.PLUS BFR-G4.1 285 |
出力保証 | 25年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
製品保証 | 12年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
パワコンデータ | |
メーカー | ハンファQセルズジャパン |
型式 | KP55M-J4-HQ-A |
パワコン総容量 | 49.5kw |
変換効率 | 94.5% |
製品保証 | 15年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
CO2削減効果 | |
CO2排出削減量 | 約24,420kg-CO2 |
杉の木に換算 | 約2本 |
融資関連 | |
物件ID | No.1341a |
信販会社 |


本日、6人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています