-
物件No.1270a 福島県南相馬市小高区大井_太陽光_14円
お問い合わせ5件
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
エリア | 福島県南相馬市小高区大井 |
---|---|
数値データ | |
設備価格 | 1,008万円 |
推定投資収入 | 2,137万円 |
利回り | 12.51% |
売電単価 | 14円 |
連系(予定)日 | 2021-09 |
発電所データ | |
発電区分 | 低圧 |
土地形態 | 賃貸 |
パネルメーカー | ハンファQセルズジャパン |
パワコンメーカー | HUAWEI |
年間発電量 | 77,087kWh |
過積載率 | 132% |
FIT期間の売電収入 | 2,137万円 |
メンテナンス契約 | 契約紐づき |
メンテナンス会社 | |
メンテナンス費用 | 16.5万円/年 |
保険 | |
保険費用 | |
土地代・賃料 | 12万円/年 |
発電・売電データ | |
観測地点 | 福島県浪江 |
FIT期間の売電収入 | 2,137万円 |
年間投資収入 | 119万円/年 (10万円/月) |
年間想定発電量 | 77,087kWh |
日射量 | 3.66kWh/㎡ |
ロス係数 | 87.94 |
モジュールデータ | |
---|---|
メーカー | ハンファQセルズジャパン |
パネル1枚の発電量 | 390W |
パネル枚数 | 168枚 |
パネル総容量 | 65.52kw |
型式 | Q.PEAK DUO ML-G9 390 |
出力保証 | 25年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
製品保証 | 15年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
パワコンデータ | |
メーカー | HUAWEI |
型式 | SUN2000-4.95KTL-JP0 |
パワコン総容量 | 49.5kw |
変換効率 | 97% |
製品保証 | 20年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
CO2削減効果 | |
CO2排出削減量 | 約24,244kg-CO2 |
杉の木に換算 | 約2本 |
融資関連 | |
物件ID | No.1270a |
信販会社 | アプラス |


本日、1人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています