-
物件No.1156a 【太陽光_静岡県島田市】中部電力_FIT18円
お問い合わせ5件-
-
物件価格2,328万円
-
利回り 7.98%
-
FIT残年数16.9年
-
推定投資収入3,688万円
-
売電単価18円
-
-
土地形態 賃貸 発電区分 低圧 システム容量 99.28kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
エリア | 静岡県島田市神谷城 |
---|---|
数値データ | |
設備価格 | 2,328万円 |
推定投資収入 | 3,688万円 |
利回り | 7.98% |
売電単価 | 18円 |
連系(予定)日 | 2022-02 |
発電所データ | |
発電区分 | 低圧 |
土地形態 | 賃貸 |
パネルメーカー | ジンコソーラー |
パワコンメーカー | HUAWEI |
年間発電量 | 87,182kWh |
過積載率 | 201% |
FIT期間の売電収入 | 3,688万円 |
メンテナンス契約 | 契約紐づき |
メンテナンス会社 | |
メンテナンス費用 | 20万円/年 |
保険 | |
保険費用 | |
土地代・賃料 | 5万円/年 |
発電・売電データ | |
観測地点 | 静岡県菊川牧之原 |
FIT期間の売電収入 | 3,688万円 |
年間投資収入 | 173万円/年 (14万円/月) |
年間想定発電量 | 87,182kWh |
日射量 | 3.93kWh/㎡ |
ロス係数 | 80.76 |
モジュールデータ | |
---|---|
メーカー | ジンコソーラー |
パネル1枚の発電量 | 340W |
パネル枚数 | 292枚 |
パネル総容量 | 99.28kw |
型式 | JKM340M-60H |
出力保証 | 25年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
製品保証 | 12年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
パワコンデータ | |
メーカー | HUAWEI |
型式 | SUN2000-4.95KTL-JPL0 |
パワコン総容量 | 49.5kw |
変換効率 | 97% |
製品保証 | 10年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
CO2削減効果 | |
CO2排出削減量 | 約27,419kg-CO2 |
杉の木に換算 | 約2本 |
融資関連 | |
物件ID | No.1156a |
信販会社 |


本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています