-
物件No.1153a 埼玉県加須市内田ヶ谷_太陽光_21円
お問い合わせ5件-
-
推定投資収入4,060万円
-
設備価格2,577万円
-
利回り8.06%
-
発電区分低圧
-
土地形態賃貸
-
-
売電単価 21円 信販会社 アプラス システム容量 78kw 連系(予定)日 2022-02
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
エリア | 埼玉県加須市内田ヶ谷 |
---|---|
数値データ | |
設備価格 | 2,577万円 |
推定投資収入 | 4,060万円 |
利回り | 8.06% |
売電単価 | 21円 |
連系(予定)日 | 2022-02 |
発電所データ | |
発電区分 | 低圧 |
土地形態 | 賃貸 |
パネルメーカー | LONGi |
パワコンメーカー | HUAWEI |
年間発電量 | 83,572kWh |
過積載率 | 158% |
FIT期間の売電収入 | 4,060万円 |
メンテナンス契約 | 契約紐づき |
メンテナンス会社 | |
メンテナンス費用 | 20万円/年 |
保険 | |
保険費用 | |
土地代・賃料 | 5万円/年 |
発電・売電データ | |
観測地点 | 埼玉県久喜 |
FIT期間の売電収入 | 4,060万円 |
年間投資収入 | 193万円/年 (16万円/月) |
年間想定発電量 | 83,572kWh |
日射量 | 3.82kWh/㎡ |
ロス係数 | 86.61 |
モジュールデータ | |
---|---|
メーカー | LONGi |
パネル1枚の発電量 | 375W |
パネル枚数 | 208枚 |
パネル総容量 | 78kw |
型式 | LR4-60HPH-375M |
出力保証 | 25年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
製品保証 | 12年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
パワコンデータ | |
メーカー | HUAWEI |
型式 | SUN2000-4.95KTL-JPL0 |
パワコン総容量 | 49.5kw |
変換効率 | 97% |
製品保証 | 10年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
CO2削減効果 | |
CO2排出削減量 | 約26,283kg-CO2 |
杉の木に換算 | 約2本 |
融資関連 | |
物件ID | No.1153a |
信販会社 | アプラス |


本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています