-
物件No.1035a 滋賀県高島市マキノ町_太陽光_36円
お問い合わせ5件-
-
推定投資収入1億0583万円
-
設備価格7,490万円
-
利回り10.86%
-
発電区分高圧
-
土地形態売買
-
-
売電単価 36円 信販会社 アプラス システム容量 173.4kw 連系(予定)日 2015-12
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
エリア | 滋賀県高島市マキノ町 |
---|---|
数値データ | |
設備価格 | 7,490万円 |
推定投資収入 | 1億0583万円 |
利回り | 10.86% |
売電単価 | 36円 |
連系(予定)日 | 2015-12 |
発電所データ | |
発電区分 | 高圧 |
土地形態 | 売買 |
パネルメーカー | ソーラーフロンティア |
パワコンメーカー | 新電元 |
年間発電量 | 196,714kWh |
過積載率 | 109% |
FIT期間の売電収入 | 10,583万円 |
メンテナンス契約 | |
メンテナンス会社 | |
メンテナンス費用 | 13万円/年 |
保険 | |
保険費用 | |
土地代・賃料 | |
発電・売電データ | |
観測地点 | 滋賀県今津 |
FIT期間の売電収入 | 1億0583万円 |
年間投資収入 | 779万円/年 (65万円/月) |
年間想定発電量 | 196,714kWh |
日射量 | 3.43kWh/㎡ |
ロス係数 | 84.87 |
モジュールデータ | |
---|---|
メーカー | ソーラーフロンティア |
パネル1枚の発電量 | 170W |
パネル枚数 | 1,020枚 |
パネル総容量 | 173.4kw |
型式 | SF170-S |
出力保証 | 20年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
製品保証 | 10年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
パワコンデータ | |
メーカー | 新電元 |
型式 | PVS9R9T200A/PVS9R9T200B |
パワコン総容量 | 158.4kw |
変換効率 | 94% |
製品保証 | 2年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
CO2削減効果 | |
CO2排出削減量 | 約61,867kg-CO2 |
杉の木に換算 | 約4本 |
融資関連 | |
物件ID | No.1035a |
信販会社 | アプラス |


本日、4人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています