-
物件No.1024a 千葉県長生郡長生村本郷_太陽光_24円
お問い合わせ1件-
-
推定投資収入2,250万円
-
設備価格1,334万円
-
利回り12.86%
-
発電区分低圧
-
土地形態賃貸
-
-
売電単価 24円 信販会社 システム容量 64.8kw 連系(予定)日 2017-03
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
エリア | 千葉県長生郡長生村本郷 |
---|---|
数値データ | |
設備価格 | 1,334万円 |
推定投資収入 | 2,250万円 |
利回り | 12.86% |
売電単価 | 24円 |
連系(予定)日 | 2017-03 |
発電所データ | |
発電区分 | 低圧 |
土地形態 | 賃貸 |
パネルメーカー | トリナソーラー |
パワコンメーカー | 田淵電機 |
年間発電量 | 61,216kWh |
過積載率 | 131% |
FIT期間の売電収入 | 2,250万円 |
メンテナンス契約 | |
メンテナンス会社 | |
メンテナンス費用 | |
保険 | |
保険費用 | |
土地代・賃料 | 15万円/年 |
発電・売電データ | |
観測地点 | 千葉県茂原 |
FIT期間の売電収入 | 2,250万円 |
年間投資収入 | 162万円/年 (14万円/月) |
年間想定発電量 | 61,216kWh |
日射量 | 3.70kWh/㎡ |
ロス係数 | 83.33 |
モジュールデータ | |
---|---|
メーカー | トリナソーラー |
パネル1枚の発電量 | 270W |
パネル枚数 | 240枚 |
パネル総容量 | 64.8kw |
型式 | TSM-270PD05 |
出力保証 | 25年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
製品保証 | 10年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
パワコンデータ | |
メーカー | 田淵電機 |
型式 | EPU-T99P5-SFL |
パワコン総容量 | 49.5kw |
変換効率 | 93.5% |
製品保証 | 1年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
CO2削減効果 | |
CO2排出削減量 | 約19,252kg-CO2 |
杉の木に換算 | 約1本 |
融資関連 | |
物件ID | No.1024a |
信販会社 |


本日、3人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています