-
物件No.2489a 【太陽光_宮城県亘理郡亘理町】東北電力_21円
お問い合わせ2件フォームからお問い合わせ-
-
物件価格2,115万円
-
利回り 11.46%
-
FIT残年数13.5年
-
推定投資収入3,990万円
-
売電単価21円
-
-
土地形態 賃貸/購入 発電区分 低圧 システム容量 100.44kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
| エリア | 宮城県亘理郡亘理町 |
|---|---|
| 数値データ | |
| 設備価格 | 2,115万円 |
| 推定投資収入 | 3,990万円 |
| 利回り | 11.46% |
| 売電単価 | 21円 |
| 連系(予定)日 | 2019-06 |
| 発電所データ | |
| 発電区分 | 低圧 |
| 土地形態 | 賃貸/購入 |
| パネルメーカー | JINKO SOLAR |
| パワコンメーカー | パナソニック |
| 年間発電量 | 104,964kWh |
| 過積載率 | 203% |
| FIT期間の売電収入 | 3,990万円 |
| メンテナンス契約 | |
| メンテナンス会社 | |
| メンテナンス費用 | |
| 保険 | |
| 保険費用 | |
| 土地代・賃料 | 13万円/年 |
| 発電・売電データ | |
| 観測地点 | 宮城県亘理 |
| FIT期間の売電収入 | 3,990万円 |
| 年間投資収入 | 242万円/年 (20万円/月) |
| 年間想定発電量 | 104,964kWh |
| 日射量 | 3.72kWh/㎡ |
| ロス係数 | 80.59 |
| モジュールデータ | |
|---|---|
| メーカー | JINKO SOLAR |
| パネル1枚の発電量 | 310W |
| パネル枚数 | 324枚 |
| パネル総容量 | 100.44kw |
| 型式 | JKM310M-60-J |
| 出力保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| パワコンデータ | |
| メーカー | パナソニック |
| 型式 | VBPC255GC1 |
| パワコン総容量 | 49.5kw |
| 変換効率 | 95% |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| CO2削減効果 | |
| CO2排出削減量 | 約33,011kg-CO2 |
| 杉の木に換算 | 約2本 |
| 融資関連 | |
| 物件ID | No.2489a |
| 信販会社 | ジャックス, アプラス |

本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています




