-
物件No.2456a 【太陽光_茨城県桜川市】東京電力_21円
お問い合わせ3件-
-
物件価格2,401万円
-
利回り 9.01%
-
FIT残年数16年
-
推定投資収入3,631万円
-
売電単価21円
-
-
土地形態 賃貸一括 発電区分 高圧 システム容量 89.6kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
エリア | 茨城県桜川市 |
---|---|
数値データ | |
設備価格 | 2,401万円 |
推定投資収入 | 3,631万円 |
利回り | 9.01% |
売電単価 | 21円 |
連系(予定)日 | 2021-06 |
発電所データ | |
発電区分 | 高圧 |
土地形態 | 賃貸一括 |
パネルメーカー | 京セラ |
パワコンメーカー | オムロン |
年間発電量 | 93,662kWh |
過積載率 | 181% |
FIT期間の売電収入 | 3,631万円 |
メンテナンス契約 | |
メンテナンス会社 | |
メンテナンス費用 | |
保険 | |
保険費用 | |
土地代・賃料 | 10万円/年 |
発電・売電データ | |
観測地点 | 茨城県笠間 |
FIT期間の売電収入 | 3,631万円 |
年間投資収入 | 216万円/年 (18万円/月) |
年間想定発電量 | 93,662kWh |
日射量 | 3.82kWh/㎡ |
ロス係数 | 84.28 |
モジュールデータ | |
---|---|
メーカー | 京セラ |
パネル1枚の発電量 | 280W |
パネル枚数 | 320枚 |
パネル総容量 | 89.6kw |
型式 | KK280P-3CD3CG |
出力保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
パワコンデータ | |
メーカー | オムロン |
型式 | KPW-A55-J4 |
パワコン総容量 | 49.5kw |
変換効率 | 96% |
製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
CO2削減効果 | |
CO2排出削減量 | 約29,457kg-CO2 |
杉の木に換算 | 約2本 |
融資関連 | |
物件ID | No.2456a |
信販会社 |


本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています