-
物件No.2142a 【太陽光_埼玉県行田市】東京電力_32円
お問い合わせ3件フォームからお問い合わせ-
-
物件価格1,545万円
-
利回り 13.54%
-
FIT残年数9.7年
-
推定投資収入2,695万円
-
売電単価32円
-
-
土地形態 賃貸 発電区分 低圧 システム容量 50.49kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
| エリア | 埼玉県行田市 |
|---|---|
| 数値データ | |
| 設備価格 | 1,545万円 |
| 推定投資収入 | 2,695万円 |
| 利回り | 13.54% |
| 売電単価 | 32円 |
| 連系(予定)日 | 2015-08 |
| 発電所データ | |
| 発電区分 | 低圧 |
| 土地形態 | 賃貸 |
| パネルメーカー | ソーラーフロンティア |
| パワコンメーカー | ソーラーフロンティア |
| 年間発電量 | 59,430kWh |
| 過積載率 | 102% |
| FIT期間の売電収入 | 2,695万円 |
| メンテナンス契約 | |
| メンテナンス会社 | |
| メンテナンス費用 | |
| 保険 | |
| 保険費用 | |
| 土地代・賃料 | 4万円/年 |
| 発電・売電データ | |
| 観測地点 | 群馬県館林 |
| FIT期間の売電収入 | 2,695万円 |
| 年間投資収入 | 209万円/年 (17万円/月) |
| 年間想定発電量 | 59,430kWh |
| 日射量 | 3.74kWh/㎡ |
| ロス係数 | 84.53 |
| モジュールデータ | |
|---|---|
| メーカー | ソーラーフロンティア |
| パネル1枚の発電量 | 170W |
| パネル枚数 | 297枚 |
| パネル総容量 | 50.49kw |
| 型式 | SF170-S |
| 出力保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| パワコンデータ | |
| メーカー | ソーラーフロンティア |
| 型式 | KP55MJ4-SS |
| パワコン総容量 | 49.5kw |
| 変換効率 | 95% |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| CO2削減効果 | |
| CO2排出削減量 | 約18,691kg-CO2 |
| 杉の木に換算 | 約1本 |
| 融資関連 | |
| 物件ID | No.2142a |
| 信販会社 | アプラス |

本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています




