-
物件No.2011a 【太陽光_千葉県鴨川市】東京電力_24円
お問い合わせ6件フォームからお問い合わせ-
-
物件価格2,027万円
-
利回り 11.91%
-
FIT残年数12.7年
-
推定投資収入3,377万円
-
売電単価24円
-
-
土地形態 賃貸 発電区分 低圧 システム容量 73.44kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
| エリア | 千葉県鴨川市 |
|---|---|
| 数値データ | |
| 設備価格 | 2,027万円 |
| 推定投資収入 | 3,377万円 |
| 利回り | 11.91% |
| 売電単価 | 24円 |
| 連系(予定)日 | 2018-08 |
| 発電所データ | |
| 発電区分 | 低圧 |
| 土地形態 | 賃貸 |
| パネルメーカー | ソーラーフロンティア |
| パワコンメーカー | ソーラーフロンティア |
| 年間発電量 | 91,471kWh |
| 過積載率 | 148% |
| FIT期間の売電収入 | 3,377万円 |
| メンテナンス契約 | |
| メンテナンス会社 | |
| メンテナンス費用 | |
| 保険 | |
| 保険費用 | |
| 土地代・賃料 | 10万円/年 |
| 発電・売電データ | |
| 観測地点 | 千葉県鴨川 |
| FIT期間の売電収入 | 3,377万円 |
| 年間投資収入 | 241万円/年 (20万円/月) |
| 年間想定発電量 | 91,471kWh |
| 日射量 | 3.83kWh/㎡ |
| ロス係数 | 84.27 |
| モジュールデータ | |
|---|---|
| メーカー | ソーラーフロンティア |
| パネル1枚の発電量 | 170W |
| パネル枚数 | 432枚 |
| パネル総容量 | 73.44kw |
| 型式 | SF170-S |
| 出力保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| パワコンデータ | |
| メーカー | ソーラーフロンティア |
| 型式 | KP55M2-J4-SS-A |
| パワコン総容量 | 49.5kw |
| 変換効率 | 94.5% |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| CO2削減効果 | |
| CO2排出削減量 | 約28,768kg-CO2 |
| 杉の木に換算 | 約2本 |
| 融資関連 | |
| 物件ID | No.2011a |
| 信販会社 | アプラス |

本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています




