-
物件No.1806a 【太陽光_岐阜県恵那市】中部電力_FIT36円
お問い合わせ6件-
-
物件価格921万円
-
利回り 10.81%
-
FIT残年数11.7年
-
推定投資収入1,458万円
-
売電単価36円
-
-
土地形態 賃貸/購入 発電区分 低圧 システム容量 34.5kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
エリア | 岐阜県恵那市 |
---|---|
数値データ | |
設備価格 | 921万円 |
推定投資収入 | 1,458万円 |
利回り | 10.81% |
売電単価 | 36円 |
連系(予定)日 | 2017-03 |
発電所データ | |
発電区分 | 低圧 |
土地形態 | 賃貸/購入 |
パネルメーカー | サンコムソーラー |
パワコンメーカー | 新電元 |
年間発電量 | 25,134kWh |
過積載率 | 115% |
FIT期間の売電収入 | 1,458万円 |
メンテナンス契約 | |
メンテナンス会社 | |
メンテナンス費用 | |
保険 | |
保険費用 | |
土地代・賃料 | 5万円/年 |
発電・売電データ | |
観測地点 | 岐阜県多治見 |
FIT期間の売電収入 | 1,458万円 |
年間投資収入 | 100万円/年 (8万円/月) |
年間想定発電量 | 25,134kWh |
日射量 | 3.93kWh/㎡ |
ロス係数 | 83.22 |
モジュールデータ | |
---|---|
メーカー | サンコムソーラー |
パネル1枚の発電量 | 250W |
パネル枚数 | 138枚 |
パネル総容量 | 34.5kw |
型式 | SK6610P-250 |
出力保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
パワコンデータ | |
メーカー | 新電元 |
型式 | PVS010T200B |
パワコン総容量 | 30kw |
変換効率 | 94% |
製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
CO2削減効果 | |
CO2排出削減量 | 約7,905kg-CO2 |
杉の木に換算 | 約1本 |
融資関連 | |
物件ID | No.1806a |
信販会社 | アプラス |


本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています