-
物件No.1798a 【太陽光_茨城県石岡市】東京電力_FIT18円
お問い合わせ2件-
-
物件価格1,834万円
-
利回り 7.66%
-
FIT残年数15.8年
-
推定投資収入2,715万円
-
売電単価18円
-
-
土地形態 購入 発電区分 低圧 システム容量 96.48kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
エリア | 茨城県石岡市 |
---|---|
数値データ | |
設備価格 | 1,834万円 |
推定投資収入 | 2,715万円 |
利回り | 7.66% |
売電単価 | 18円 |
連系(予定)日 | 2020-12 |
発電所データ | |
発電区分 | 低圧 |
土地形態 | 購入 |
パネルメーカー | JINKO SOLAR |
パワコンメーカー | HUAWEI |
年間発電量 | 71,568kWh |
過積載率 | 195% |
FIT期間の売電収入 | 2,715万円 |
メンテナンス契約 | |
メンテナンス会社 | |
メンテナンス費用 | |
保険 | |
保険費用 | |
土地代・賃料 | |
発電・売電データ | |
観測地点 | 茨城県土浦 |
FIT期間の売電収入 | 2,715万円 |
年間投資収入 | 142万円/年 (12万円/月) |
年間想定発電量 | 71,568kWh |
日射量 | 3.64kWh/㎡ |
ロス係数 | 80.81 |
モジュールデータ | |
---|---|
メーカー | JINKO SOLAR |
パネル1枚の発電量 | 335W |
パネル枚数 | 288枚 |
パネル総容量 | 96.48kw |
型式 | JKM335M-60H |
出力保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
パワコンデータ | |
メーカー | HUAWEI |
型式 | SUN2000-4.95KTL-JPL0 |
パワコン総容量 | 49.5kw |
変換効率 | 97% |
製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
CO2削減効果 | |
CO2排出削減量 | 約22,508kg-CO2 |
杉の木に換算 | 約2本 |
融資関連 | |
物件ID | No.1798a |
信販会社 | ジャックス |
本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています