-
物件No.1660a 【太陽光_栃木県那須郡】東京電力_FIT36円
お問い合わせ2件フォームからお問い合わせ-
-
物件価格1,678万円
-
利回り 9.89%
-
FIT残年数10.5年
-
推定投資収入2,470万円
-
売電単価36円
-
-
土地形態 賃貸/購入 発電区分 低圧 システム容量 51kW 引き渡し時期 契約締結後2ヶ月
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
| エリア | 栃木県那須郡 |
|---|---|
| 数値データ | |
| 設備価格 | 1,678万円 |
| 推定投資収入 | 2,470万円 |
| 利回り | 9.89% |
| 売電単価 | 36円 |
| 連系(予定)日 | 2016-06 |
| 発電所データ | |
| 発電区分 | 低圧 |
| 土地形態 | 賃貸/購入 |
| パネルメーカー | トリナ・ソーラー |
| パワコンメーカー | オムロン |
| 年間発電量 | 42,144kWh |
| 過積載率 | 103% |
| FIT期間の売電収入 | 2,470万円 |
| メンテナンス契約 | |
| メンテナンス会社 | |
| メンテナンス費用 | 88000万円/年 |
| 保険 | |
| 保険費用 | |
| 土地代・賃料 | 5万円/年 |
| 発電・売電データ | |
| 観測地点 | 福島県白河 |
| FIT期間の売電収入 | 2,470万円 |
| 年間投資収入 | 167万円/年 (14万円/月) |
| 年間想定発電量 | 42,144kWh |
| 日射量 | 3.71kWh/㎡ |
| ロス係数 | 86.14 |
| モジュールデータ | |
|---|---|
| メーカー | トリナ・ソーラー |
| パネル1枚の発電量 | 255W |
| パネル枚数 | 200枚 |
| パネル総容量 | 51kw |
| 型式 | TSM-255PC05A |
| 出力保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| パワコンデータ | |
| メーカー | オムロン |
| 型式 | KP55M-J4 |
| パワコン総容量 | 49.5kw |
| 変換効率 | 94.5% |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| CO2削減効果 | |
| CO2排出削減量 | 約13,254kg-CO2 |
| 杉の木に換算 | 約1本 |
| 融資関連 | |
| 物件ID | No.1660a |
| 信販会社 | アプラス |

本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています




