-
物件No.1494a 【太陽光_大分県豊後大野市】九州電力_FIT21円
お問い合わせ2件フォームからお問い合わせ-
-
物件価格1,804万円
-
利回り 10.3%
-
FIT残年数12.3年
-
推定投資収入3,100万円
-
売電単価21円
-
-
土地形態 賃貸/購入 発電区分 低圧 システム容量 75.52kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
| エリア | 大分県豊後大野市千歳町新殿 |
|---|---|
| 数値データ | |
| 設備価格 | 1,804万円 |
| 推定投資収入 | 3,100万円 |
| 利回り | 10.3% |
| 売電単価 | 21円 |
| 連系(予定)日 | 2018-04 |
| 発電所データ | |
| 発電区分 | 低圧 |
| 土地形態 | 賃貸/購入 |
| パネルメーカー | JA SOLAR |
| パワコンメーカー | JA SOLAR |
| 年間発電量 | 80,221kWh |
| 過積載率 | 160% |
| FIT期間の売電収入 | 3,100万円 |
| メンテナンス契約 | |
| メンテナンス会社 | |
| メンテナンス費用 | |
| 保険 | |
| 保険費用 | |
| 土地代・賃料 | 3万円/年 |
| 発電・売電データ | |
| 観測地点 | 大分県犬飼 |
| FIT期間の売電収入 | 3,100万円 |
| 年間投資収入 | 185万円/年 (15万円/月) |
| 年間想定発電量 | 80,221kWh |
| 日射量 | 3.84kWh/㎡ |
| ロス係数 | 85.12 |
| モジュールデータ | |
|---|---|
| メーカー | JA SOLAR |
| パネル1枚の発電量 | 295W |
| パネル枚数 | 256枚 |
| パネル総容量 | 75.52kw |
| 型式 | JAM6(K)-60-295/PR |
| 出力保証 | 25年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| 製品保証 | 12年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| パワコンデータ | |
| メーカー | JA SOLAR |
| 型式 | SPSM-59C-JA |
| パワコン総容量 | 47.2kw |
| 変換効率 | 96% |
| 製品保証 | 10年 ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| CO2削減効果 | |
| CO2排出削減量 | 約25,230kg-CO2 |
| 杉の木に換算 | 約2本 |
| 融資関連 | |
| 物件ID | No.1494a |
| 信販会社 | ジャックス, アプラス |

本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています




