-
物件No.2696a 【太陽光_愛知県新城市】東京電力 中部電力_18円
お問い合わせ1件フォームからお問い合わせ-
-
物件価格1,358万円
-
利回り 10.8%
-
FIT残年数13.8年
-
推定投資収入2,953万円
-
売電単価18円
-
-
土地形態 賃貸/購入 発電区分 低圧 システム容量 64.05kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
| エリア | 愛知県新城市 |
|---|---|
| 数値データ | |
| 設備価格 | 1,358万円 |
| 推定投資収入 | 2,953万円 |
| 利回り | 10.8% |
| 売電単価 | 18円 |
| 連系(予定)日 | 2019-09 |
| 発電所データ | |
| 発電区分 | 低圧 |
| 土地形態 | 賃貸/購入 |
| パネルメーカー | ネクストエナジー |
| パワコンメーカー | ネクストエナジー |
| 年間発電量 | 74,633kWh |
| 過積載率 | 129% |
| FIT期間の売電収入 | 2,953万円 |
| メンテナンス契約 | |
| メンテナンス会社 | |
| メンテナンス費用 | |
| 保険 | |
| 保険費用 | |
| 土地代・賃料 | 5万円/年 |
| 発電・売電データ | |
| 観測地点 | 愛知県新城 |
| FIT期間の売電収入 | 2,953万円 |
| 年間投資収入 | 148万円/年 (12万円/月) |
| 年間想定発電量 | 74,633kWh |
| 日射量 | 3.78kWh/㎡ |
| ロス係数 | 84.87 |
| モジュールデータ | |
|---|---|
| メーカー | ネクストエナジー |
| パネル1枚の発電量 | 305W |
| パネル枚数 | 210枚 |
| パネル総容量 | 64.05kw |
| 型式 | NER660M305 |
| 出力保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| パワコンデータ | |
| メーカー | ネクストエナジー |
| 型式 | SPSS-55C-NX |
| パワコン総容量 | 49.5kw |
| 変換効率 | 95.5% |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| CO2削減効果 | |
| CO2排出削減量 | 約23,472kg-CO2 |
| 杉の木に換算 | 約2本 |
| 融資関連 | |
| 物件ID | No.2696a |
| 信販会社 | ジャックス, アプラス |

本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています




