-
物件No.2636a 【太陽光_長野県小諸市】東京電力 中部電力_14円
お問い合わせ3件フォームからお問い合わせ-
-
物件価格1,894万円
-
利回り 9.48%
-
FIT残年数15.8年
-
推定投資収入4,215万円
-
売電単価14円
-
-
土地形態 賃貸/購入 発電区分 低圧 システム容量 102.09kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
| エリア | 長野県小諸市 |
|---|---|
| 数値データ | |
| 設備価格 | 1,894万円 |
| 推定投資収入 | 4,215万円 |
| 利回り | 9.48% |
| 売電単価 | 14円 |
| 連系(予定)日 | 2021-09 |
| 発電所データ | |
| 発電区分 | 低圧 |
| 土地形態 | 賃貸/購入 |
| パネルメーカー | JINKO SOLAR |
| パワコンメーカー | HUAWEI |
| 年間発電量 | 117,253kWh |
| 過積載率 | 206% |
| FIT期間の売電収入 | 4,215万円 |
| メンテナンス契約 | |
| メンテナンス会社 | |
| メンテナンス費用 | |
| 保険 | |
| 保険費用 | |
| 土地代・賃料 | 7万円/年 |
| 発電・売電データ | |
| 観測地点 | 長野県佐久 |
| FIT期間の売電収入 | 4,215万円 |
| 年間投資収入 | 181万円/年 (15万円/月) |
| 年間想定発電量 | 117,253kWh |
| 日射量 | 4.15kWh/㎡ |
| ロス係数 | 79.34 |
| モジュールデータ | |
|---|---|
| メーカー | JINKO SOLAR |
| パネル1枚の発電量 | 410W |
| パネル枚数 | 249枚 |
| パネル総容量 | 102.09kw |
| 型式 | JKM410M-72H |
| 出力保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| パワコンデータ | |
| メーカー | HUAWEI |
| 型式 | SUN2000-4.95KTL-JPL0 |
| パワコン総容量 | 49.5kw |
| 変換効率 | 97% |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| CO2削減効果 | |
| CO2排出削減量 | 約36,876kg-CO2 |
| 杉の木に換算 | 約3本 |
| 融資関連 | |
| 物件ID | No.2636a |
| 信販会社 | ジャックス, アプラス |

本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています




