-
物件No.2523a 【太陽光_愛知県西尾市】中部電力_18円
お問い合わせ4件フォームからお問い合わせ-
-
物件価格1,766万円
-
利回り 11.29%
-
FIT残年数13.7年
-
推定投資収入3,383万円
-
売電単価18円
-
-
土地形態 賃貸/購入 発電区分 低圧 システム容量 86.4kW 引き渡し時期 契約締結から2ヶ月程
-
販売価格に含まれている項目
- 土地
- フェンス
- 遠隔監視装置
- 保証
- 施工費用
- 防草シート
| エリア | 愛知県西尾市 |
|---|---|
| 数値データ | |
| 設備価格 | 1,766万円 |
| 推定投資収入 | 3,383万円 |
| 利回り | 11.29% |
| 売電単価 | 18円 |
| 連系(予定)日 | 2019-08 |
| 発電所データ | |
| 発電区分 | 低圧 |
| 土地形態 | 賃貸/購入 |
| パネルメーカー | JINKO SOLAR |
| パワコンメーカー | オムロン |
| 年間発電量 | 100,716kWh |
| 過積載率 | 175% |
| FIT期間の売電収入 | 3,383万円 |
| メンテナンス契約 | |
| メンテナンス会社 | |
| メンテナンス費用 | |
| 保険 | |
| 保険費用 | |
| 土地代・賃料 | 8.5万円/年 |
| 発電・売電データ | |
| 観測地点 | 愛知県南知多 |
| FIT期間の売電収入 | 3,383万円 |
| 年間投資収入 | 199万円/年 (17万円/月) |
| 年間想定発電量 | 100,716kWh |
| 日射量 | 4.04kWh/㎡ |
| ロス係数 | 84.08 |
| モジュールデータ | |
|---|---|
| メーカー | JINKO SOLAR |
| パネル1枚の発電量 | 400W |
| パネル枚数 | 216枚 |
| パネル総容量 | 86.4kw |
| 型式 | JKM400M-72H |
| 出力保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| パワコンデータ | |
| メーカー | オムロン |
| 型式 | KPV-A55-J4 |
| パワコン総容量 | 49.5kw |
| 変換効率 | 96% |
| 製品保証 | ※契約内容によっては保証期間が異なる場合がございます。 |
| CO2削減効果 | |
| CO2排出削減量 | 約31,675kg-CO2 |
| 杉の木に換算 | 約2本 |
| 融資関連 | |
| 物件ID | No.2523a |
| 信販会社 | ジャックス, アプラス |

本日、0人が
この発電所を見ています
この発電所を見ています



